为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技联合植物抗体领域优秀供应商Agrisera,联合推出:部分植物光合作用抗体产品线促销活动!艾美捷科技随时为您提供更加专业、高效的全方位服务,为您的科研实验保驾护航。
活动详情:
活动时间:2022年7月1日-2022年9月30日
活动对象:仅限中国区终端客户
活动品目:部分植物光合作用抗体产品线(指定货号产品参与促销)
活动内容:直享6.5折超低优惠!
促销品目如下:
货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 |
AS08 300 | 1 | PEB (4x) | protein extraction buffer | 5x2ml | 1814 | 1179 |
AS08 281 | 95 kDa Lcm (phycobilisome - to- thylakoid core linker with phycocyanobilin chromophore) | 200ul | 4906 | 3189 |
AS11 1783 | ACD1 | Accelerated cell death 1 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 277 | APC | allophycocyanin alpha and beta | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2676 | ARC5 | Dynamin-like protein ARC5 | 50ug | 4032 | 2621 |
AS15 3083 | ARSA | targeting of tail-anchored proteins | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 2834 | At2g21960 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS15 3061 | ATG7 | Ubiquitin-like modifier-activating enzyme atg7 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 304 | AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic (plant) | 50ul | 6401 | 4161 |
AS03 030 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS05 085 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 085-10 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit) (10 ?l) | 10ul | 2671 | 1736 |
AS16 3976 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial | 50ul | 4906 | 3189 |
AS03 030S | AtpB | Positive control/quantitation standard | 100ul | 3142 | 2042 |
AS08 312 | AtpC | Gamma subunit of ATP synthase (chloroplastic) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS10 1591 | AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase | 100ul | 6703 | 4357 |
AS10 1590 | AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified) | 100ul | 6703 | 4357 |
AS10 1586 | AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase | 100ul | 6703 | 4357 |
AS10 1604 | AtpF | CF0I subunit of ATP synthase | 100ul | 6703 | 4357 |
AS09 457 | AtpG | ATPsynthase subunit II b' (chloroplastic) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS05 071 | AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) | 200ul | 4906 | 3189 |
AS09 591 | AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS10 1583 | AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase | 100ul | 6703 | 4357 |
AS15 2895 | BAM1 | Beta amylase 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4321 | BetaCA1 | Beta carbonic anhydrase 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 279 | b-PE | Phycoerythrobilin | 200ul | 6401 | 4161 |
AS08 280 | B-PE | phycoerythrobilin and phycourobilin | 200ul | 6401 | 4161 |
AS05 073 | CAH3 | Carbonic anhydrase | 100ul | 6401 | 4161 |
AS19 4322 | CAH6 | Carbonic anhydrase 6 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS04 043 | cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 176 | CGE1 | Alfa-CGE1, chloroplastic GrpE homolog | 100ul | 6401 | 4161 |
AS12 1853 | CGL160 | Conserved in green lineage 160 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2641 | CGL40 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 936 | CGL78 | YCF54 | 200ul | 4906 | 3189 |
AS13 2683 | CGLD27 | CONSERVED IN THE GREEN LINEAGE AND DIATOMS 27 | 50ul | 3427 | 2228 |
AS14 2762 | CGLD27B (At5g11840) | 50ul | 3427 | 2228 |
AS14 2793 | ChlG (G4) | Chlorophyll synthase (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4039 | ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4040 | ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS09 459 | ClpB-P | ClpB3 | 200ul | 6199 | 4029 |
AS01 001 | ClpC | Chloroplastic form of HSP100 | 100ul | 5998 | 3898 |
AS16 4048 | ClpD | Chaperone protein ClpD (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4049 | ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4041 | ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4042 | ClpP2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4050 | ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4043 | ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4051 | ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4052 | ClpP5 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 5 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4053 | ClpP6 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 6 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2655 | ClpP6 | chloroplast ClpP6 proteolytic subunit | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4044 | ClpR | Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-like | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4054 | ClpR1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4055 | ClpR2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 2 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4056 | ClpR3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 3 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4057 | ClpR4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 4 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS17 4146 | ClpS | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS | 200ul | 4906 | 3189 |
AS16 4045 | ClpS1 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4046 | ClpS2 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4058 | ClpT1 | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit CLPT1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4047 | ClpX | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2642 | CNfu1 | NifU-like protein 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 111 | CP43' | IsiA homolog of plant CP43 | 200ug | 4906 | 3189 |
AS10 111S | CP43' | IsiA homolog of plant CP43 positive control/quantitation standard | 250ul | 4435 | 2883 |
AS16 3211 | cpCK2 | Casein kinase II subunit alpha (chloroplastic) | 50ug | 3074 | 1998 |
AS12 2613 | CPN60A1 | Chaperonin 60 subunit alpha 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 123 | CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1 | 100ul | 6401 | 4161 |
AS13 2753 | CPX1 | Coproporphyrinogen-III oxidase 1 | 100ul | 4906 | 3189 |
AS05 081 | CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 | 100ul | 6401 | 4161 |
AS06 122 | CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS14 2760 | CsoS1A/B/C | Major carboxysome shell protein 1A, AB, 1C | 50ug | 4906 | 3189 |
AS08 316 | CURT1A | Curvature thylakoid 1A | 50ug | 4906 | 3189 |
AS19 4289 | CURT1B | Curvature thylakoid 1B | 50ug | 4906 | 3189 |
AS19 4287 | CURT1C | Curvature thylakoid 1C | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4288 | CURT1D | Curvature thylakoid 1D | 50ug | 4771 | 3101 |
AS10 1618 | CYP38 | cyclophilin 38, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | 50ul | 5074 | 3298 |
AS18 4169 | Cyt b6 / PetB | Thylakoid membrane cytochrome b6 protein, N terminal | 50ug | 4906 | 3189 |
AS19 4351 | Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 119 | Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (algal) | 50ul | 6401 | 4161 |
AS20 4377 | Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (higher plants) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS07 246 | Deg1 | chloroplastic DegP-type serine protease 1 | 360ug | 6401 | 4161 |
AS10 1581 | Deg2 | Chloroplastic DegP-type serine protease 2 | 200ul | 6602 | 4292 |
AS10 703 | Deg5 | protease Do-like 5 (chloroplastic) | 200ul | 6401 | 4161 |
AS14 2767 | Deg8 | protease Do-like 8 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS11 1756 | DegP7 | protease Do-like 7 | 200ul | 4906 | 3189 |
AS07 270 | DnaK | chloroplast stromal chaperone | 50ul | 4906 | 3189 |
AS12 2634 | DRP5B | Dynamin related protein 5B | 50ug | 4906 | 3189 |
AS05 070set | Educational antibody kit - photosynthesis | 1kit | 23654 | 15375 |
AS03 036 | Elip2 | Early light inducible protein 2 | 200ul | 4906 | 3189 |
AS16 3119 | EPSP synthase | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS14 2782 | EPSP synthase | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic, Arabidopsis thaliana) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4312 | EPYC1 | Essential Pyrenoid Component 1 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS17 4116 | FCP | Fucoxanthin Chla/c protein | 50ul | 4906 | 3189 |
AS11 1757 | Fd | Ferredoxin 1 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS20 4434 | Fd1 | Ferredoxin 1 (chloroplastic) | 100ug | 5242 | 3407 |
AS20 4431 | Fd1, Fd2, Fd3, Fd4 | Ferredoxin 1,2,3,4 | 100ug | 5242 | 3407 |
AS20 4433 | Fd2 | Ferredoxin 2 (chloroplastic) | 100ug | 5242 | 3407 |
AS20 4432 | Fd3 | Ferredoxin 3 | 100ug | 5242 | 3407 |
AS20 4430 | FdC1 | Ferredoxinx-C1 | 100ug | 5242 | 3407 |
AS06 121 | FDX1 | Ferredoxin | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 3114 | Fdx2 | Ferredoxin 2 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS07 224 | Fdx3 | Ferredoxin 3 | 200ug | 4906 | 3189 |
AS07 223 | Fdx6 | Ferredoxin 6 | 200ug | 4906 | 3189 |
AS19 4352 | Ferredoxin (cyanobacterial) | 50ul | 4603 | 2992 |
AS20 4436 | FNR | Ferredoxin NADP Reductase (root) | 100ug | 5242 | 3407 |
AS15 2909 | FNR | Ferredoxin-NADP+-oxidoreductase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS20 4439 | FNR1 | Ferredoxin NADP Reductase, isoprotein 1 (leaf) | 200ug | 5662 | 3680 |
AS20 4438 | FNR2 | Ferredoxin NADP Reductase, isoprotein 2 (leaf) | 100ug | 5242 | 3407 |
AS20 4437 | FNR3 | Ferredoxin NADP Reductase, isoprotein 3 (leaf) | 100ug | 5242 | 3407 |
AS19 4323 | FNRL | Ferredoxin-NADP+ oxidoreductase-like | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 3930 | FtsH1 + FtsH5 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH1 + FtsH5 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 3929 | FtsH2 + FtsH8 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH2 + FtsH8 (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 094A | FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) | 2x100ug | 6401 | 4161 |
AS06 130 | FtsH9 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH9 (chloroplastic) | 2x200ug | 6401 | 4161 |
AS15 2894 | GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | 50ug | 4906 | 3189 |
AS10 689 | GluTR | Glutamyl -tRNA reductase | 200ul | 4906 | 3189 |
AS15 3090 | GUN4 | Regulatory subunit of Mg-chelatase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 163 | Hcf101 | High chlorophyll fluorescence phenotype protein | 200ul | 4906 | 3189 |
AS08 375 | HemC | Porphobilinogen-Deaminase (PBG) | 200ul | 6401 | 4161 |
AS07 226 | HemF | Coproporphyrinogen III oxidase | 200ul | 6401 | 4161 |
AS07 228 | HemH | Protoporphyrin ferrochelatase | 200ul | 6401 | 4161 |
AS10 693 | HemH | Protoporphyrin ferrochelatase (cyanobacterial) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS07 227 | HemY | protoporphyrinogen oxidase | 200ul | 6401 | 4161 |
AS10 1608 | HhoA | protease HhoA (Sll1427; Cyanobase) | 50ul | 5074 | 3298 |
AS10 1617 | HhoB | protease HhoB (Sll1679; Cyanobase) | 50ul | 5074 | 3298 |
AS10 1599 | Hik29 | sensor histidine kinase | 50ul | 5074 | 3298 |
AS10 1603 | HliA | high light inducible protein | 50ul | 5074 | 3298 |
AS10 1615 | HliD | High light inducible protein | 50ul | 5074 | 3298 |
AS08 371S | HSP70 | Positive control/quantitation standard | 1vial | 3142 | 2042 |
AS10 1602 | HtrA | Putative serine protease | 100ul | 6602 | 4292 |
AS13 2710 | IPP isomerase | Isopentyl pyrophosphate isomerase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 090 | Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 | 100ul | 6401 | 4161 |
AS15 3079 | LCY | Lycopene beta-cyclase (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 282 | Lhc1 | from PSI of red alga | 200ul | 5998 | 3898 |
AS01 005 | Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 6048 | 3931 |
AS01 006 | Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5998 | 3898 |
AS01 007 | Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5998 | 3898 |
AS01 008 | Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5998 | 3898 |
AS05 082 | Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein | 1mg | 5998 | 3898 |
AS01 004 | Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein | 50ug | 4906 | 3189 |
AS09 522 | Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (Arabidopsis specific) | 100ug | 5998 | 3898 |
AS13 2704 | Lhcb1-P | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein, phopshorylated | 25ug | 5998 | 3898 |
AS01 003 | Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein | 50ug | 4906 | 3189 |
AS13 2705 | Lhcb2-P | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein, phosphorylated | 25ug | 5998 | 3898 |
AS01 002 | Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5998 | 3898 |
AS09 512 | Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog (Ostreococcus tauri) | 200ul | 5998 | 3898 |
AS06 117 | Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas | 100ul | 5998 | 3898 |
AS04 045 | Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII | 0.5mg | 6048 | 3931 |
AS09 513 | Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog (Ostreococcus tauri) | 200ul | 5998 | 3898 |
AS09 407 | Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Chlamydomonas | 50ul | 4906 | 3189 |
AS01 009 | Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII | 50ul | 5998 | 3898 |
AS01 010 | Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 3088 | LHCb9 | Light-harvesting complex | 50ul | 4906 | 3189 |
AS09 408 | Lhcbm5 | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4303 | LHCR4 | Protein fucoxanthin chlorophyll a/c protein | 50ug | 4906 | 3189 |
AS14 2819 | LHCSR1 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 3081 | LhcSR1 (Physcomitrella patens) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS14 2766 | LHCSR3 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4367 | Lhcx (P. tricornutum) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS17 4115 | Lhcx6 | Lhcx subclade of fucoxanthin Chl a/c proteins | 50ul | 4906 | 3189 |
AS07 250 | LHL4 | LHC-like protein 4 | 200ul | 4906 | 3189 |
AS06 145 | LTP | vesicle-inducing protein in plastids (VIPP1) | 200ul | 4906 | 3189 |
AS15 3084 | LUT1 | Beta-carotene hydroxylase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 3085 | LUT5 | beta-carotene hydroxylase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2709 | LYC | Lycopene beta cyclase (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4297 | NdbA | Thylakoid Localized Type 2 NAD(P)H Dehydrogenase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 3931 | NDC1 | Alternative NAD(P)H-ubiquinone oxidoreductase C1 (chloroplastic/mitochondrial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS16 4064 | NdhB | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 2 (chloroplastic) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS13 2711 | NdhF | NAD(P)H dehydrogenase subunit 5 (chloroplastic) | 50ul | 3427 | 2228 |
AS16 4065 | NdhH | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit H (chloroplastic) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS16 4066 | NdhS | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit S (chloroplastic) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS06 159 | NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (algal) | 200ug | 4906 | 3189 |
AS07 243 | NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants) | 200ug | 4906 | 3189 |
AS17 4117 | Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 2833 | PAB | protein in chloroplast atpase biogenesis | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 141 | PC | Plastocyanin | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 3077 | pClpP | Chloroplastic ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 | 100ul | 4906 | 3189 |
AS09 458 | PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase | 50ug | 4906 | 3189 |
AS09 458S | PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase positive control/quantitation standard | 100ul | 3142 | 2042 |
AS09 458-ALP | PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS09 458-HRP | PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS07 241 | PEPCK | PEP carboxykinase | 200ul | 4906 | 3189 |
AS08 330 | PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 330S | PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex, protein standard | 250ul | 4435 | 2883 |
AS06 116 | PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a | 200ul | 4906 | 3189 |
AS16 3985 | PGR5 | Proton gradient regulation 5 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4311 | PGRL1 | PGR5-like protein 1A (chloroplastic) | 50ug | 4771 | 3101 |
AS04 051set | Photosynthesis Tool Kit - quantitation | 1kit | 15758 | 10243 |
SA000001 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 3 antibodies | 1kit | 11743 | 7633 |
AS19 4293 | PLGG1 | Plastidal glycolate/glycerate translocator 1, (chloroplastic) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 2910 | PntA (Slr1239) | Pyridine nucleotide transhydrogenase alpha-subunit | 50ug | 4906 | 3189 |
AS05 067 | POR | Protochlorophilide oxidoreductase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 067-10 | POR | Protochlorophilide oxidoreductase (10 ?l) | 10ul | 2772 | 1802 |
AS16 4084 | PPH1/TAP38 | Protein phosphatase 1 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 1589 | PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37 (chloroplastic) | 100ul | 6703 | 4357 |
AS06 118 | Pre-apoplastocyanin | 50ul | 4906 | 3189 |
AS07 257 | PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase | 50ug | 4906 | 3189 |
AS07 257-ALP | PRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS07 257-HRP | PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS05 093 | PrxQ | Peroxiredoxin, thioredoxin reductase | 200ul | 4906 | 3189 |
AS13 2654 | PSA2 | Photosystem I assembly factor 2 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS15 2872 | PSA3 | Photosystem I Assembly 3 | 50ug | 4906 | 3189 |
AS06 172 | PsaA | PSI-A core protein of photosystem I | 50ul | 4906 | 3189 |
AS10 695 | PsaB | PSI-B core subunit of photosystem I | 50ug | 4906 | 3189 |
AS04 042S | PsaC | PSI positive control/quantitation standard | 100ul | 4435 | 2883 |
AS10 939 | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I | 50ul | 4906 | 3189 |
AS04 042P | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control ) | 1kit | 6502 | 4226 |
AS09 461 | PsaD | PSI-D subunit of photosystem I | 50ul | 6401 | 4161 |
AS19 4354 | PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 324A | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS19 4355 | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (cyanobacterial) | 50ul | 4805 | 3123 |
AS04 047 | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) | 100ul | 5998 | 3898 |
AS19 4356 | PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 104 | PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (plant) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS20 4368 | PsaG | PSI-G subunit of photosystem I | 50ug | 4906 | 3189 |
AS06 144 | PsaG | PSI-G subunit of photosystem I, Chlamydomonas | 200ul | 4906 | 3189 |
AS06 105 | PsaH | PSI-H subunit of photosystem I (plants) | 200ul | 4906 | 3189 |
AS06 143 | PsaH | PSI-H subunit of photosystem I, Chlamydomonas | 200ul | 4906 | 3189 |
AS04 049 | PsaK | PSI-K subunit of photosystem I | 100ul | 5998 | 3898 |
AS06 108 | PsaL | PSI-L subunit of photosystem I | 200ul | 4906 | 3189 |
AS19 4353 | PsaL | PSI-L subunit of photosystem I (cyanobacterial) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 109 | PsaN | PSI-N subunit of photosystem I | 200ug | 4906 | 3189 |
AS04 050 | PsaO | PSI-O subunit of photosystem I | 100ul | 5998 | 3898 |
AS07 240 | Psb29 | Thylakoid membrane formation 1, THF1 | 200ug | 4906 | 3189 |
AS12 1852 | PSB33 | Rieske (2Fe-2S) domain-containing protein | 50ul | 4906 | 3189 |
AS01 016S | PsbA | D1 protein of PSII positive control/quantitation standard | 100ul | 3142 | 2042 |
AS05 084A | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS01 016 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken) | 100ul | 6502 | 4226 |
AS05 084 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 084A-ALP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526 | 4892 |
AS05 084A-FITC | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated | 40ug | 6586 | 4281 |
AS05 084A-HRP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7174 | 4663 |
AS10 704 | PsbA | D1 protein of PSII, DE-loop | 50ul | 4906 | 3189 |
AS11 1786 | PsbA | D1 protein of PSII, N-terminal | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2669 | PsbA | D1 protein of PSII, phosphorylated | 50ug | 4906 | 3189 |
AS04 038 | PsbB | CP47 protein of PSII | 50ul | 4603 | 2992 |
AS11 1787 | PsbC | CP43 protein of PSII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 146 | PsbD | D2 protein of PSII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS09 146S | PsbD | D2 protein of PSII positive control/quantitation standard | 250ul | 4435 | 2883 |
AS06 112 | PsbE | Alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS19 4330 | PsbE | Cytochrome b559 subunit alpha (Algal) | 50ug | 4906 | 3189 |
AS06 113 | PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS06 157 | PsbH | Small subunit H of PSII | 100ul | 6401 | 4161 |
AS06 158 | PsbI | Small subunit I of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS10 692 | PsbI | Small subunit I of PSII (cyanobacterial) | 200ul | 4906 | 3189 |
AS14 2786 | PsbN | Potosystem II reaction center protein N | 50ul | 4906 | 3189 |
AS05 092 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS06 142-33 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS14 2824 | PsbO1 | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS14 2825 | PsbO2 | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII | 50ul | 4906 | 3189 |
AS08 305 | PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS06 167 | PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS06 142-23 | PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 200ug | 6401 | 4161 |
AS10 682 | PsbP-like protein (sll1418) | cyanobacterial | 200ul | 6401 | 4161 |
AS06 142-16 | PsbQ | 16 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS05 059 | PsbR | 10 kDa protein of PSII | 100ul | 6401 | 4161 |
AS03 032 | PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken) | 100ul | 6401 | 4161 |
AS09 533 | PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (rabbit antibody) | 50ul | 4906 | 3189 |
AS06 171 | PsbTn | Tn protein of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS05 060 | PsbW | Small subunit W of PSII | 100ul | 6401 | 4161 |
AS05 066 | PsbX | small subunit X of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS06 114 | PsbY | Small subunit Y of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS06 115 | PsbZ | ycf9 protein of PSII | 200ul | 4906 | 3189 |
AS16 3991 | PSY | Phytoene synthase | 50ug | 4906 | 3189 |
AS16 3692 | PTOX | Plastid terminal oxidase | 100ul | 6048 | 3931 |
AS10 700 | RA | Rubisco activase | 50ul | 4906 | 3189 |
AS13 2729 | RAF2 | Rubisco accumulation factor 2 | 50ul | 4906 | 3189 |
AS03 037A | RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) | 50ug | 4906 | 3189 |
