尊敬的艾美捷客户与合作伙伴,您好!
艾美捷科技目前已收到众多代理品牌厂家2024年度的价格表,因国际能源与原材料成本上涨,通货膨胀形势恶化,运营成本不断提高,各个厂家也在一定幅度内调整了他们的产品线价格。 涨价将会是2024年的主旋律,艾美捷建议各位客户与合作伙伴结合自身情况,适量提前安排下单与囤货。各品牌新价格将于2024年1月1日起正式执行。感谢您一直以来对艾美捷科技的信赖与支持,作为众多国际知名品牌的总代理和一级代理,艾美捷始终致力于为广大客户和合作伙伴提供优质的产品,稳定的货期,贴心的服务。
当前收到价格变动的品牌如下图表,如有新的价格信息,将在下方表格内持续更新:
品牌Logo | 品牌名称 | 涨幅 | 品牌Logo | 品牌名称 | 涨幅 |
AAT Bioquest | 涨 3% | AkrivisBio | 无涨幅 | ||
ATSbio | 涨10% | Abnova | 待更新 | ||
Abbexa | 待更新 | Atlas antibodies | 涨 6% | ||
Arbor Assays | 涨10% | Assay Genie | 待更新 | ||
Agrisera | 涨9% | BioVendor | 待更新 | ||
Bio-Helix | 待更新 | Biotium | 待更新 | ||
Biogradetech | 待更新 | Biosynth | 待更新 | ||
BellBrook | 涨 5% | Biosensis | 涨 5% | ||
Biomatik | 待更新 | BioXCell | 涨 3% | ||
Bertin Bioreagent | 待更新 | Bioworld | 无涨幅 | ||
CompTech | 涨 6% | Croyez Bioscience | 无涨幅 | ||
Cytoskeleton | 涨 5% | Cell Biolabs | 涨 5% | ||
Columbia | 涨 6% | Cayman Chemical | 涨 3% | ||
Crystal Chem | 待更新 | CalBioreagents | 待更新 | ||
Covalab | 待更新 | DIAsource | 待更新 | ||
Detroit R&D | 涨17% | Duchefa Biochemie B.V | 待更新 | ||
Ebba Biotech | 无涨幅 | Epigentek | 涨 5% | ||
Equitech-Bio | 待更新 | Echelon | 待更新 | ||
ECM Biosciences | 待更新 | Enzo | 涨 4% | ||
ELISA Systems | 无涨幅 | Fitzgerald | 待更新 | ||
FabGennix | 待更新 | Fluorochrome | 待更新 | ||
FD NeuroTech | 涨 5% | GeneCopoeia | 待更新 | ||
Genvivo | 待更新 | GroPep | 待更新 | ||
G-Biosciences | 待更新 | Hycult | 涨 4% | ||
haemtech(prolytix) | 涨2.5% | Immunochemistry | 涨 4% | ||
ImmunoReagents | 涨10% | Icosagen | 待更新 | ||
Immundiagnostik | 待更新 | IQ Products | 涨 6% | ||
Jotbody | 待更新 | Jackson | 涨 3.5% | ||
Krishgen | 待更新 | Kamiya | 待更新 | ||
Kingfisher Biotech | 无涨幅 | LifeSensors | 待更新 | ||
Lumiprobe | 待更新 | LC Laboratories | 无涨幅 | ||
LKT Labs | 涨 5% | LigaTrap | 涨 4% | ||
Matreya | 待更新 | Medkoo Biosciences | 涨 16% | ||
Meisen Cell美森细胞 | 无涨幅 | Mabtech | 涨 6% | ||
MyBioSource | 待更新 | Norgen Biotek | 涨 7% | ||
Nanoprobes | 涨 2% | Nordic BioSite | 待更新 | ||
OZ Biosciences | 涨 5% | Polymer Source | 待更新 | ||
PolySciTech | 涨50% | Polypure AS | 待更新 | ||
Prospec | 涨10% | PeproTech | 待更新 | ||
ProSci | 涨 8% | Phosphosolutions | 涨 7% | ||
ReliaTech | 待更新 | Rockland | 涨 6% | ||
Reddot Biotech | 待更新 | Solis BioDyne | 待更新 | ||
StressMarq | 待更新 | Synaptic Systems | 涨 6% | ||
SouthernBiotech | 无涨幅 | TRC | 待更新 | ||
TdB Labs | 涨10% | Usbiological | 待更新 | ||
Worthington | 待更新 |
微信扫码在线客服