细胞中的张力是对组织硬度(stiffness)的响应产生的,通常以杨氏弹性模量(E)表示,单位为kPa(kPa),这是对抗压力或拉伸力的抵抗力的度量。生物组织展示出广泛的硬度范围,通常在0.2到64 kPa之间,大多数组织的硬度低于5kPa,而在疾病状态下,如纤维化,钙化和癌症中,这个值进一步变化,甚至超过20kPa。在免疫细胞中,基质硬度已被证明影响B细胞和T细胞的激活、单核细胞分化、巨噬细胞表型和功能、以及DC细胞粘附。因此细胞附着的基底刚度可以对细胞形态和基因表达产生深远影响。为了创建更贴近体内情况的体外细胞模型,更多研究人员开始在更软的基底上培养细胞,这更接近于天然组织的硬度。
细胞类型 | 基质硬度说明 |
间充质干细胞 | 在软基质上(1kPa),MSCs表达软骨标记物胶原-II和脂肪标记物脂蛋白脂肪酶更高,细胞扩散较少,应力纤维较少,增殖率较低,比在硬基质(15kPa)上的情况要好。 |
成纤维细胞 | 在硬基质(25kPa)上预培养的肺成纤维细胞受PDGF诱导的趋化和迁移明显高于在软凝胶(2kPa)上预培养的细胞。 |
内皮细胞 | 内皮细胞通过收缩介导中性粒细胞在体外模拟血管内皮的迁移。在内皮下方,基质刚度增加,中性粒细胞迁移增加。 |
神经干细胞 | 在10kPa以下的基质上,神经干细胞增殖,并在3.5kPa表面上表现出zui大增殖。在刚度小于1kPa的表面上,有利于神经元分化。在硬度大于7kPa的支架上有利于寡突胶质细胞分化。星形胶质细胞分化仅在小于1和3.5kPa的表面上观察到,并且占总细胞数量的不到2%。 |
肿瘤细胞 | 在内皮细胞中,CCN1/CYR61受硬度高度调节。硬度诱导的CCN1激活β-连环蛋白核转位和信号传导,并有助于上调内皮表面的N-钙粘蛋白水平,增加癌细胞转移。 |
癌干细胞 | 胰腺癌组织中发现的纤维化刚度促进EMT的元素,包括增加波形蛋白表达,降低E-钙粘蛋白表达,β-连环蛋白、YAP和TAZ的核定位,细胞形态向间充质表型的变化和诱导化疗抵抗。 |
乳腺上皮 | ECM刚度单独诱导恶性表型,但当伴随着基底膜配体增加时,效果完全消除。 |
肝星状细胞
| 较高的基质硬度导致肝星状细胞向成纤维、增殖和具有收缩功能的肌成纤维细胞的转分化。 |
心肌细胞
| 通过改变PEG和纤维蛋白原的不同组成,改变矩阵的模量,材料刚度与心脏组织构造的收缩幅度呈反相关。 |
平滑肌细胞
| 在3D中,448至5804Pa之间的弹性模量调节SMC细胞骨架的组装,在硬基质中,细胞经过长时间培养后,F-肌动蛋白捆绑略高。 |
Advanced BioMatrix可提供的CytoSoft培养板具有一层厚度较薄的功能化硅胶,其刚度介于0.2-64kPa之间,可以在涵盖广泛生理范围的各种刚度基质上培养细胞。CytoSoft培养板的每个孔底部,有一层特别配制的生物相容性硅胶,其弹性模量(刚度)经过精确测量和认证。CytoSoft产品凝胶表面经过功能化处理,可以与蛋白质上的胺形成共价键。化学功能化稳定,反应不需要催化剂,便于将凝胶表面包被上基质蛋白并接种细胞。
CytoSoft 6-well Plates(不同刚度的6孔培养板) | |||
货号 | 名称 | 规格 | 说明 |
5140-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 5 Plates | CytoSoft产品适用于使用胰酶和胶原酶等酶来收获细胞。在酶处理期间或之后,基质不会发生生化分解,从CytoSoft板中取回的样本中也不会残留基质。每个孔中有约0.5mm厚的硅胶层,完全适用于哺乳动物细胞培养。这些板经过臭氧灭菌处理,每包装提供5块板。 |
5141-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 5 Plates | |
5142-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 5 Plates | |
5143-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 5 Plates | |
5144-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 5 Plates | |
5145-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 5 Plates | |
5165-5EA | CytoSoft 6-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 5 Plates | |
CytoSoft? Discovery Kit, 6-Well Plates | 7 Plates | 0.2, 0.5, 2, 8, 16, 32, 64 kPa各1 |
如果您想研究细胞在不同刚度6孔培养板的培养情况,推荐cat#5190-7EA
以下细胞在CytoSoft板上培养: 脂肪源干细胞(Adipose-Derived Stem Cell),星形胶质细胞(Astrocyte),成纤维细胞(Fibroblast),HeLa细胞(HeLa),人脐静脉内皮细胞(HUVEC),心脏成纤维细胞( Cardiac fibroblast),间充质干细胞(Mesenchymal Stem Cell),MDCK细胞(MDCK),肌细胞(Myocyte ),神经干细胞(Neural Stem Cell),胶质细胞(Glial cell),心肌细胞(Cardiomyocyte),纵向平滑肌细胞(Longitudinal Smooth Muscle)。
如图所示,初级人皮肤成纤维细胞在0.2、8和64 kPa的CytoSoft板上进行培养。在0.2 kPa和64 kPa上生长的成纤维细胞经历了高水平的F-actin应力纤维。在8 kPa上生长的成纤维细胞增加了粘附位点,并减少了应力纤维。
Advanced BioMatrix还可提供CytoSoft- Imaging板,用于需要低自发荧光和出色光学透明度的高分辨率成像。该板由带有黑色聚苯乙烯框架的#1.5玻璃底板组成,并包括一个盖子。 板经臭氧灭菌处理,每包装提供1块板。
CytoSoft Imaging 24-well Plate(不同刚度的高分辨率成像24孔培养板) | ||
货号 | 名称 | 说明 |
5183-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | CytoSoft-Imaging 产品可容纳使用膜渗透染料对活细胞进行染色;使用常见技术(如对甲醛固定)固定细胞;以及对固定细胞进行免疫染色。 |
5184-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | |
5185-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | |
5186-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | |
5187-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | |
5188-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | |
5189-1EA | CytoSoft Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa |
微信扫码在线客服