生物素-链霉亲和素结合系统的广泛采用主要是由于两个因素。第一个是生物素和链霉亲和素分子本身相对较小,它可以与生物活性大分子(例如抗体)广泛结合,而不会对其功能(即抗体的结合位点)产生抗性。第二个是生物素和链霉亲和素彼此结合的特异性,以及后续键的强度,可实现强大的流线型生物测定应用。
一、生物素衍生物产品
生物素是一个244道尔顿的半抗原小分子,由于它对链霉亲和素的异常强的结合亲和力通常被用来检测和监测目标生物学靶标。生物素具有两个特性,使其非常适合于生物缀合物的开发。 首先,生物素的体积相对较小。这允许将多个生物素标签标记为单个蛋白质或抗体,而不会显着阻碍其生物反应性。其次,是生物素分子的戊酸侧链。该链可被衍生化,以促进用于化学标记生物素的各种反应基团结合到蛋白质上,而不会改变生物素对链霉亲和素的结合亲和力。
其中特色产品包括:荧光生物素衍生物、生物素化二抗、生物素化核苷酸、生物素化氨基酸、 活性生物素衍生物、ReadiLink?蛋白质生物素化试剂盒、Amplite?比色生物素定量试剂盒。
详情查看:1、【好物品鉴】—生物素衍生物产品力荐 |
二、链霉亲和素及其衍生物相关产品
链霉亲和素及其衍生物,与生物素类似,链霉亲和素分子本身也较小,同时也可以与生物活性大分子(例如抗体)广泛结合而不会对其功能产生影响,因而得到广泛的使用。为方便大家的研究工作,今天就给大家带来了全套的链霉亲和素及其衍生物相关产品。
详情查看:1、生物素姊妹篇——链霉亲和素及其衍生物 |
产品推介:
1、生物素衍生物产品
荧光生物素衍生物
产品名称 | Ex/Em (nm) | Ext. Coeff.? | FQY? | 规格 | 货号 |
Biotin-4-fluorescein *CAS 1032732-74-3* | 492/518 | 80,000 | 0.7900 | 5 mg | 3006 |
Fluorescein biotin | 497/516 | 80,000 | 0.7900 | 5 mg | 3017 |
Cy5 biotin conjugate | 650/669 | 250,000 | 0.27 | 5 mg | 3100 |
生物素化二级抗体的可用产品
产品名称 | 宿主/亚型 | 物种反应性 | 规格 | 货号 |
生物素化山羊抗小鼠IgG(H + L) | 山羊/ IgG | 老鼠 | 1 mg | 16729 |
生物素化山羊抗兔IgG(H + L) | 山羊/ IgG | 兔子 | 1 mg | 16794 |
生物素化核苷酸
产品名称 | 连接物长度 | 规格 | 货号 |
生物素-11-dUTP | 11个碳 | 25 nmoles | 17016 |
生物素16-dUTP | 16个碳 | 25 nmoles | 17017 |
生物素20-dUTP | 20个碳 | 25 nmoles | 17018 |
生物素-14-dCTP | 14个碳 | 25 nmoles | 17019 |
生物素化氨基酸
产品名称 | 标签原理 | 衍生物 | 规格 | 货号 |
FMOC-赖氨酸(生物素)-OH | 使用FMOC-SPPS制备生物素标记的肽 | 赖氨酸 | 100 mg | 5020 |
FMOC-Glu(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制备生物素标记的肽 | 谷氨酸 | 100 mg | 5026 |
FMOC-Glu(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制备生物素标记的肽 | 谷氨酸 | 1 g | 5027 |
FMOC-Asp(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制备生物素标记的肽 | 天冬氨酸 | 100 mg | 5023 |
FMOC-Asp(生物素-PEG)-OH | 使用FMOC-SPPS制备生物素标记的肽 | 天冬氨酸 | 1 g | 5024 |
反应性生物素化试剂
产品名称 | 靶向官能团 | 反应基团 | 规格 | 货号 |
生物素X琥珀酰亚胺酯* CAS 72040-63-2 * | 胺 | 琥珀酰亚胺酯 | 25 mg | 3010 |
生物素琥珀酰亚胺酯* CAS 35013-72-0 * | 胺 | 琥珀酰亚胺酯 | 100 mg | 3002 |
生物素PEG4琥珀酰亚胺酯 | 胺 | 琥珀酰亚胺酯 | 25 mg | 3022 |
生物素-PEG3-叠氮化物* CAS 945633-30-7 * | 炔烃 | 叠氮化物 | 5 mg | 3019 |
生物素PEG3胺 | 醛,羧酸,酮 | 胺 | 5 mg | 3024 |
生物素PEG2琥珀酰亚胺酯 | 胺 | 琥珀酰亚胺酯 | 25 mg | 3016 |
生物素PEG2马来酰亚胺* CAS 305372-39-8 * | 硫醇 | 马来酰亚胺 | 5 mg | 3015 |
生物素PEG2胺* CAS 138529-46-1 * | 醛,羧酸,酮 | 胺 | 5 mg | 3014 |
生物素酰肼* CAS 66640-86-6 * | 醛,羧酸,酮 | 酰肼 | 5 mg | 3007 |
生物素乙二胺* CAS 216299-38-6 * | 醛,羧酸,酮 | 乙二胺 | 5 mg | 3003 |
ReadiView?生物素产品
产品名称 | 靶向官能团 | Spacer | 规格 | 货号 |
ReadiView?生物素琥珀酰亚胺酯 | 胺类 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3059 |
ReadiView?生物素马来酰亚胺 | 巯基或巯基 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3058 |
ReadiView?生物素酰肼 | 醛,羧酸,酮 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3055 |
ReadiView?生物素胺 | 羰 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3053 |
ReadiView?生物素酸 | 胺 | 聚乙二醇化 | 5毫克 | 3050 |
2、链霉亲和素及其衍生物相关产品
酶标记的链霉亲和素结合物
产品名称 | 酶类 | 规格 | 货号 |
HRP-链霉亲和素缀合物 | 辣根过氧化物酶(HRP) | 1mg | 16920 |
AP-链霉亲和素缀合物 | 碱性磷酸酶(AP) | 1mg | 16921 |
HRP底物:
产品 | 检测方式 | Ex(nm) | Em(nm) | 规格 | 货号 |
ReadiUse?ABTS | 发光法 | 420 | —— | 1L | 11001 |
ReadiUse?TMB | 发光法 | 650 | —— | 100 ml | 11012 |
ReadiUse?TMB | 发光法 | 650 | —— | 1L | 11003 |
Amplite?ADHP | 荧光法 | 571 | 584 | 25 mg | 11000 |
Amplite?蓝色 | 荧光法 | 324 | 409 | 25 mg | 11005 |
Amplite?红色 | 荧光法 | 571 | 584 | 1000 tests | 11011 |
Amplite?红外 | 荧光法 | 648 | 668 | 1 mg | 11009 |
鲁米诺 | 化学发光 | 355 | 412 | 1 g | 11050 |
AP-链霉亲和素缀合物及底物:
产品名称 | 检测方式 | Ex(nm) | Em(nm) | 规格 | 货号 |
pNPP * CAS 4264-83-9 * | 比色法 | 405 | —— | 25 mg | 11619 |
FDP * CAS 217305-49-2 * | 荧光法 | 498 | 517 | 5 mg | 11600 |
MUP,二钠盐* CAS 22919-26-2 * | 荧光法 | 360 | 448 | 25 mg | 11610 |
MUP,二钠盐* CAS 22919-26-2 * | 荧光法 | 360 | 448 | 10 g | 11612 |
DiFMUP | 荧光法 | 358 | 450 | 5 mg | 11627 |
SunRed?磷酸盐 | 荧光法 | 653 | 661 | 5 mg | 11629 |
磷酸D-荧光素* CAS 145643-12-3 | 化学发光 | —— | —— | 5 mg | 12512 |
荧光链霉亲和素缀合物
产品名称 | Ex / Em(nm) | 滤光片组 | 消光系数 | FQY? | 规格 | 货号 |
iFluor?350链霉亲和素 | 344/448 | DAPI | 20,000 | 0.95 | 1 mg | 16980 |
iFluor?405链霉亲和素 | 402/425 | DAPI | 37,000 | 0.91 | 1 mg | 16982 |
iFluor?488链霉亲和素 | 491/516 | FITC | 75,000 | 0.9 | 1 mg | 16985 |
iFluor?514链霉亲和素 | 527/554 | TRITC | 80,000 | 0.83 | 1 mg | 16986 |
iFluor?532链霉亲和素 | 543/563 | TRITC | 90,000 | 0.68 | 1 mg | 16987 |
iFluor?546链霉亲和素 | 541/557 | TRITC | 100,000 | 0.67 | 200 mg | 16958 |
iFluor?555链霉亲和素 | 556/569 | TRITC | 100,000 | 0.64 | 1 mg | 16989 |
iFluor?568链霉亲和素 | 568/587 | TRITC | 100,000 | 0.57 | 200 mg | 16960 |
iFluor?594链霉亲和素 | 587/603 | Texas Red | 180,000 | 0.53 | 1 mg | 16992 |
iFluor?633链霉亲和素 | 638/652 | Texas Red | 250,000 | 0.29 | 1 mg | 16995 |
微信扫码在线客服