Caspases(半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶,半胱氨酸依赖性天冬氨酸定向蛋白酶)是一类蛋白酶家族,其功能与凋亡(程序性细胞死亡),坏死和发烧(炎症)的过程密切相关。下面我们要为大家介绍的是Caspase酶底物和抑制剂、Caspases酶活性测定试剂盒。
Caspase酶底物和抑制剂
Caspase底物和抑制剂由两个关键成分组成:Caspase识别序列和信号产生或蛋白酶抑制基序。不同Caspase识别序列不同,一般由三个或四个氨基酸组成(表2)。Caspase酶识别序列的N端通常有乙酰基(Ac)或碳苯甲氧基(Z)基团修饰,以增强膜的通透性。对应的Caspase识别特定的肽序列为其酶促反应切割位点,释放产生信号或抑制信号的基序。Caspase的显色和荧光底物均以相似的方式起作用,其中底物的信号或颜色强度与蛋白水解活性成正比。
详情查看:1、Caspase酶系列1:底物及抑制剂 |
Caspases酶活性测定试剂盒
基于活细胞Caspase酶活性检测:
Cell Meter? Caspases酶活性测定试剂盒提供了一种强大而便捷的方法来测量活细胞中的Caspases酶活性。这些测定法利用含有识别位点的可渗透细胞的底物来测量Caspases 3和7,Caspases 8或Caspases 9的活性,以及可以同时测量四种Caspases的多重检测试剂盒。
详情查看:1、Caspases酶系列2:酶活性检测试剂盒解决方案 |
下方是产品推荐:
表1. Caspase的显色底物
底物 | Caspase | 吸收(nm) | 颜色 | 规格 | 货号 |
Ac-DEVD-pNA * CAS 189950-66-1 * | 半胱天冬酶3 | 405 nm | 黄色 | 5 mg | 13405 |
Z-DEVD-pNA | 半胱天冬酶3 | 405 nm | 黄色 | 5 mg | 13422 |
Z-IETD-pNA * CAS 219138-21-3 * | 半胱天冬酶8,颗粒酶B | 405 nm | 黄色 | 5 mg | 13413 |
表2.荧光半胱天冬酶底物。
底物名称 | 对应的Caspase | Ex(nm) | Em(nm) | ε? | Φ? | 规格 | 货号 |
Ac-DEVD-AFC * CAS 201608-14-2 * | 半胱天冬酶3、7 | 376 | 482 | 17000 | 0.53 | 5mg | 13401 |
Ac-DEVD-AMC * CAS 169332-61-0 * | 半胱天冬酶3、7 | 341 | 441 | 19000 | N / D | 5mg | 13402 |
Z-DEVD-AFC | 半胱天冬酶3、7 | 376 | 482 | 17000 | 0.53 | 5mg | 13420 |
Z-DEVD-AMC * CAS 1135416-11-3 * | 半胱天冬酶3、7 | 341 | 441 | 19000 | N / D | 5mg | 13421 |
Z-DEVD-ProRed?620 | 半胱天冬酶3、7 | 532 | 619 | N / D | N / D | 1mg | 13433 |
(Z-DEVD)2 -R110 * CAS 223538-61-2 * | 半胱天冬酶3、7 | 500 | 522 | 80000 | N / D | 1mg | 13430 |
Z-DEVD-ProRed?620 | 半胱天冬酶3、7 | 532 | 619 | N / D | N / D | 1mg | 13433 |
Ac-IETD-AFC * CAS 211990-57-7 * | 半胱天冬酶8,颗粒酶B | 376 | 482 | 17000 | 0.53 | 5mg | 13410 |
交流电-IETD-AMC | 半胱天冬酶8,颗粒酶B | 341 | 441 | 19000 | N / D | 5mg | 13411 |
Z-IETD-AFC * CAS 219138-02-0 * | 半胱天冬酶8,颗粒酶B | 376 | 482 | 17000 | 0.53 | 5mg | 13425 |
表3. 可逆和不可逆的Caspase酶抑制剂
抑制剂 | Caspase的种类 | 是否可逆 | Ex(nm) | Em(nm) | 规格 | 货号 |
Ac-DEVD-CHO * CAS 169332-60-9 * | 半胱天冬酶3、7 | 可逆的 | -- | -- | 1mg | 13403 |
Ac-IETD-CHO * CAS 191338-86-0 * | 半胱天冬酶8 | 可逆的 | -- | -- | 5mg | 13412 |
mFluor?450-VAD-FMK | 半胱天冬酶1,2,3,6,8,9,10 | 不可逆的 | 406 | 445 | 25 tests | 13475 |
mFluor?510-VAD-FMK | 半胱天冬酶1,2,3,6,8,9,10 | 不可逆的 | 412 | 505 | 25 tests | 13476 |
FITC-C6-DEVD-FMK | 半胱天冬酶3、7 | 不可逆的 | 491 | 516 | 1mg | 13406 |
FITC-C6-DEVD-FMK | 半胱天冬酶3、7 | 不可逆的 | 491 | 516 | 100ug | 13408 |
FITC-C6-LEHD-FMK | 半胱天冬酶9 | 不可逆的 | 491 | 516 | 1mg | 13407 |
FITC-C6-LEHD-FMK | 半胱天冬酶9 | 不可逆的 | 491 | 516 | 100ug | 13409 |
FAM-VAD-FMK | 半胱天冬酶1,2,3,6,8,9,10 | 不可逆的 | 493 | 517 | 25 tests | 13470 |
SRB-VAD-FMK [磺胺丁胺B-VAD-FMK] | 半胱天冬酶1,2,3,6,8,9,10 | 不可逆的 | 559 | 577 | 25 tests | 13472 |
用于测定活细胞种Caspases 3、7、8和9活性的试剂盒:
产品名称 | 样品类型 | 检测平台 | Ex(nm) | Em(nm) | 规格 | 货号 |
Cell Meter?Caspases 3/7活性凋亡测定试剂盒*蓝色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 360 | 570 | 200T | 22795 |
Cell Meter?Caspases 3/7活性凋亡测定试剂盒*绿色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 490 | 525 | 200T | 22796 |
Cell Meter?Caspases 3/7活性凋亡测定试剂盒*红色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 540 | 620 | 200T | 22797 |
Cell Meter?Caspases 3/7活性凋亡测定试剂盒*针对流式细胞仪优化的绿色荧光* | 活细胞 | 流式细胞仪 | 488 | 530 | 100T | 22823 |
Cell Meter?Caspases 8活性凋亡测定试剂盒*蓝色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 370 | 450 | 200T | 22812 |
Cell Meter?Caspases 8活性凋亡测定试剂盒*绿色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 490 | 525 | 200T | 22798 |
Cell Meter?Caspases 8活性凋亡测定试剂盒*红色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 540 | 620 | 100T | 22816 |
Cell Meter?Caspases 9活性凋亡测定试剂盒*蓝色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 375 | 435 | 200T | 22813 |
Cell Meter?Caspases 9活性凋亡测定试剂盒*绿色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 490 | 525 | 200T | 22798 |
Cell Meter?Caspases 9活性凋亡测定试剂盒*红色荧光* | 活细胞 | 微孔板,HCS | 540 | 620 | 100T | 22816 |
用于测定Caspase 1、2、3 / 7、6、8、9、10或13活性的结合检测试剂盒:
产品名称 | 目标Caspase | Ex(nm) | Em(nm) | 滤光片组 | 检测通道 | 规格 | 货号 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶1结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶1 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20108 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶2结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶2 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20111 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶3/7结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶3/7 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20100 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶3/7结合测定试剂盒*红色荧光* | 半胱天冬酶3/7 | 550 | 595 | TRITC | FL1 | 25T | 20101 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶6结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶6 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20113 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶8结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶8 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20115 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶9结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶9 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20117 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶10结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶10 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20119 |
Cell Meter?活细胞半胱天冬酶13结合测定试剂盒*绿色荧光* | 半胱天冬酶13 | 490 | 525 | FITC | FL1 | 25T | 20125 |
Cell Meter?通用荧光胱天蛋白酶结合测定试剂盒*针对流式细胞仪优化的红色荧光* | Caspase-1、3 / 7、4、5、6、8、9 | 649 | 664 | -- | APC | 25T | 20125 |
用于测量细胞凋亡的胱天蛋白酶和磷脂酰丝氨酸检测试剂盒:
产品名称 | 规格 | 货号 |
Cell Meter?活细胞Caspase 3/7和磷脂酰丝氨酸检测试剂盒*三重荧光色* | 100T | 22850 |
上一篇:下面没有链接了
微信扫码在线客服