Micromod 拥有nanomag (磁性多糖微球), micromer (聚苯乙烯共聚物微球) 以及sicastar (二氧化硅微球)三大类产品,共计1000多种型号。其拳头产品为纳米级的各种磁性微球,荧光微球。凭借近二十年的研发生产经验,Mircomod得到业界的普遍认可,众多的生物公司及研究院所均为其忠实客户。 Micromod艾美捷代理授权书
产品名称 | 货号 | 规格 |
micromer? plain, 25nm 10mg/ml | MMD-01-00-251 | 10ml |
micromer? plain, 50nm 10mg/ml | MMD-01-00-501 | 10ml |
micromer? plain, 100nm 25mg/ml | MMD-01-00-102 | 10ml |
micromer? plain, 200nm 25mg/ml | MMD-01-00-202 | 10ml |
micromer? plain, 500nm 50mg/ml | MMD-01-00-502 | 10ml |
micromer? plain, 1?m 50mg/ml | MMD-01-00-103 | 10ml |
micromer? plain, 2?m 50mg/ml | MMD-01-00-203 | 10ml |
micromer? plain, 3?m 50mg/ml | MMD-01-00-303 | 10ml |
micromer? plain, 4?m 50mg/ml | MMD-01-00-403 | 10ml |
micromer? plain, 5?m 50mg/ml | MMD-01-00-503 | 10ml |
micromer? plain, 6?m 50mg/ml | MMD-01-00-603 | 10ml |
micromer? plain, 7?m 50mg/ml | MMD-01-00-703 | 10ml |
micromer? plain, 8?m 50mg/ml | MMD-01-00-803 | 10ml |
micromer? plain, 10?m 50mg/ml | MMD-01-00-104 | 10ml |
micromer? NH2, 25nm 10mg/ml | MMD-01-01-251 | 10ml |
micromer? NH2, 100nm 25mg/ml | MMD-01-01-102 | 10ml |
micromer? NH2, 200nm 25mg/ml | MMD-01-01-202 | 10ml |
micromer? NH2, 500nm 50mg/ml | MMD-01-01-502 | 10ml |
micromer? NH2, 1?m 50mg/ml | MMD-01-01-103 | 10ml |
micromer? NH2, 2?m 50mg/ml | MMD-01-01-203 | 10ml |
micromer? NH2, 3?m 50mg/ml | MMD-01-01-303 | 10ml |
micromer? NH2, 4?m 50mg/ml | MMD-01-01-403 | 10ml |
micromer? NH2, 5?m 50mg/ml | MMD-01-01-503 | 10ml |
micromer? NH2, 6?m 50mg/ml | MMD-01-01-603 | 10ml |
micromer? NH2, 7?m 50mg/ml | MMD-01-01-703 | 10ml |
micromer? NH2, 8?m 50mg/ml | MMD-01-01-803 | 10ml |
micromer? NH2, 10?m 50mg/ml | MMD-01-01-104 | 10ml |
micromer? NH2, 15?m 25mg/ml | MMD-01-01-154 | 10ml |
micromer? NH2, 20?m 25mg/ml | MMD-01-01-204 | 10ml |
micromer? NH2, 25?m 25mg/ml | MMD-01-01-254 | 10ml |
micromer? NH2, 30?m 25mg/ml | MMD-01-01-304 | 10ml |
micromer? NH2, 40?m 25mg/ml | MMD-01-01-404 | 10ml |
micromer? NH2, 50?m 25mg/ml | MMD-01-01-504 | 10ml |
micromer? COOH, 25nm 10mg/ml | MMD-01-02-251 | 10ml |
micromer? COOH, 50nm 10mg/ml | MMD-01-02-501 | 10ml |
micromer? COOH, 100nm 25mg/ml | MMD-01-02-102 | 10ml |
micromer? COOH, 200nm 25mg/ml | MMD-01-02-202 | 10ml |
micromer? COOH, 500nm 50mg/ml | MMD-01-02-502 | 10ml |
micromer? COOH, 1?m 50mg/ml | MMD-01-02-103 | 10ml |
micromer? COOH, 2?m 50mg/ml | MMD-01-02-203 | 10ml |
micromer? COOH, 3?m 50mg/ml | MMD-01-02-303 | 10ml |
micromer? COOH, 4?m 50mg/ml | MMD-01-02-403 | 10ml |
micromer? COOH, 5?m 50mg/ml | MMD-01-02-503 | 10ml |
micromer? COOH, 6?m 50mg/ml | MMD-01-02-603 | 10ml |
micromer? COOH, 7?m 50mg/ml | MMD-01-02-703 | 10ml |
micromer? COOH, 8?m 50mg/ml | MMD-01-02-803 | 10ml |
micromer? COOH, 10?m 50mg/ml | MMD-01-02-104 | 10ml |
micromer? COOH, 15?m 25mg/ml | MMD-01-02-154 | 10ml |
micromer? COOH, 20?m 25mg/ml | MMD-01-02-204 | 10ml |
micromer? COOH, 25?m 25mg/ml | MMD-01-02-254 | 10ml |
micromer? COOH, 30?m 25mg/ml | MMD-01-02-304 | 10ml |
micromer? COOH, 40?m 25mg/ml | MMD-01-02-404 | 10ml |
micromer? COOH, 50?m 25mg/ml | MMD-01-02-504 | 10ml |
micromer? NR3+, 100nm 25mg/ml | MMD-01-05-102 | 10ml |
micromer? NR3+, 1?m 50mg/ml | MMD-01-05-103 | 10ml |
micromer? NR3+, 2?m 50mg/ml | MMD-01-05-203 | 10ml |
micromer? NR3+, 3?m 50mg/ml | MMD-01-05-303 | 10ml |
micromer? NR3+, 4?m 50mg/ml | MMD-01-05-403 | 10ml |
micromer? NR3+, 5?m 50mg/ml | MMD-01-05-503 | 10ml |
micromer? NR3+, 6?m 50mg/ml | MMD-01-05-603 | 10ml |
micromer? NR3+, 7?m 50mg/ml | MMD-01-05-703 | 10ml |
micromer? NR3+, 8?m 50mg/ml | MMD-01-05-803 | 10ml |
micromer? NR3+, 10?m 50mg/ml | MMD-01-05-104 | 10ml |
micromer? NTA, 1?m 50mg/ml | MMD-01-11-103 | 10ml |
micromer? NTA, 2?m 50mg/ml | MMD-01-11-203 | 10ml |
micromer? NTA, 3?m 50mg/ml | MMD-01-11-303 | 10ml |
micromer? NTA, 4?m 50mg/ml | MMD-01-11-403 | 10ml |
micromer? NTA, 5?m 50mg/ml | MMD-01-11-503 | 10ml |
micromer? NTA, 6?m 50mg/ml | MMD-01-11-603 | 10ml |
micromer? NTA, 7?m 50mg/ml | MMD-01-11-703 | 10ml |
micromer? NTA, 8?m 50mg/ml | MMD-01-11-803 | 10ml |
micromer? NTA, 10?m 50mg/ml | MMD-01-11-104 | 10ml |
micromer? avidin, 100nm 10mg/ml | MMD-01-18-102 | 2ml |
micromer? avidin, 200nm 10mg/ml | MMD-01-18-202 | 2ml |
micromer? avidin, 1?m 25mg/ml | MMD-01-18-103 | 2ml |
micromer? avidin, 2?m 25mg/ml | MMD-01-18-203 | 2ml |
micromer? avidin, 3?m 25mg/ml | MMD-01-18-303 | 2ml |
micromer? avidin, 4?m 25mg/ml | MMD-01-18-403 | 2ml |
micromer? avidin, 5?m 25mg/ml | MMD-01-18-503 | 2ml |
micromer? avidin, 6?m 25mg/ml | MMD-01-18-603 | 2ml |
micromer? avidin, 7?m 25mg/ml | MMD-01-18-703 | 2ml |
micromer? avidin, 8?m 25mg/ml | MMD-01-18-803 | 2ml |
micromer? avidin, 10?m 25mg/ml | MMD-01-18-104 | 2ml |
micromer? avidin, 20?m 25mg/ml | MMD-01-18-204 | 1ml |
micromer? avidin, 25?m 25mg/ml | MMD-01-18-254 | 1ml |
micromer? avidin, 30?m 25mg/ml | MMD-01-18-304 | 1ml |
micromer? avidin, 40?m 25mg/ml | MMD-01-18-404 | 1ml |
micromer? avidin, 50?m 25mg/ml | MMD-01-18-504 | 1ml |
micromer? streptavidin, 100nm 10mg/ml | MMD-01-19-102 | 1ml |
micromer? streptavidin, 200nm 10mg/ml | MMD-01-19-202 | 1ml |
micromer? streptavidin, 1?m 25mg/ml | MMD-01-19-103 | 1ml |
micromer? streptavidin, 2?m 25mg/ml | MMD-01-19-203 | 1ml |
micromer? streptavidin, 3?m 25mg/ml | MMD-01-19-303 | 1ml |
micromer? streptavidin, 4?m 25mg/ml | MMD-01-19-403 | 1ml |
micromer? streptavidin, 5?m 25mg/ml | MMD-01-19-503 | 1ml |
micromer? streptavidin, 6?m 25mg/ml | MMD-01-19-603 | 1ml |
micromer? streptavidin, 7?m 25mg/ml | MMD-01-19-703 | 1ml |
micromer? streptavidin, 8?m 25mg/ml | MMD-01-19-803 | 1ml |
micromer? streptavidin, 10?m 25mg/ml | MMD-01-19-104 | 1ml |
micromer? streptavidin, 20?m 25mg/ml | MMD-01-19-204 | 1ml |
micromer? streptavidin, 25?m 25mg/ml | MMD-01-19-254 | 1ml |
micromer? streptavidin, 30?m 25mg/ml | MMD-01-19-304 | 1ml |
micromer? streptavidin, 40?m 25mg/ml | MMD-01-19-404 | 1ml |
micromer? streptavidin, 50?m 25mg/ml | MMD-01-19-504 | 1ml |
micromer? protein A, 100nm 10mg/ml | MMD-01-20-102 | 1ml |
micromer? protein A, 200nm 10mg/ml | MMD-01-20-202 | 1ml |
micromer? protein A, 1?m 25mg/ml | MMD-01-20-103 | 1ml |
micromer? protein A, 2?m 25mg/ml | MMD-01-20-203 | 1ml |
micromer? protein A, 3?m 25mg/ml | MMD-01-20-303 | 1ml |
micromer? protein A, 4?m 25mg/ml | MMD-01-20-403 | 1ml |
micromer? protein A, 5?m 25mg/ml | MMD-01-20-503 | 1ml |
micromer? protein A, 6?m 25mg/ml | MMD-01-20-603 | 1ml |
micromer? protein A, 7?m 25mg/ml | MMD-01-20-703 | 1ml |
micromer? protein A, 8?m 25mg/ml | MMD-01-20-803 | 1ml |
micromer? protein A, 10?m 25mg/ml | MMD-01-20-104 | 1ml |
micromer? protein A, 20?m 25mg/ml | MMD-01-20-204 | 1ml |
micromer? protein A, 25?m 25mg/ml | MMD-01-20-254 | 1ml |
micromer? protein A, 30?m 25mg/ml | MMD-01-20-304 | 1ml |
micromer? protein A, 40?m 25mg/ml | MMD-01-20-404 | 1ml |
micromer? protein A, 50?m 25mg/ml | MMD-01-20-504 | 1ml |
micromer? collagen, 1?m 25mg/ml | MMD-01-25-103 | 5ml |
micromer? collagen, 2?m 25mg/ml | MMD-01-25-203 | 5ml |
micromer? collagen, 3?m 25mg/ml | MMD-01-25-303 | 5ml |
micromer? collagen, 4?m 25mg/ml | MMD-01-25-403 | 5ml |
micromer? collagen, 5?m 25mg/ml | MMD-01-25-503 | 5ml |
micromer? collagen, 6?m 25mg/ml | MMD-01-25-603 | 5ml |
micromer? collagen, 7?m 25mg/ml | MMD-01-25-703 | 5ml |
micromer? collagen, 8?m 25mg/ml | MMD-01-25-803 | 5ml |
micromer? collagen, 10?m 25mg/ml | MMD-01-25-104 | 5ml |
micromer? Ni-NTA, 1?m 50mg/ml | MMD-01-48-103 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 2?m 50mg/ml | MMD-01-48-203 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 3?m 50mg/ml | MMD-01-48-303 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 4?m 50mg/ml | MMD-01-48-403 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 5?m 50mg/ml | MMD-01-48-503 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 6?m 50mg/ml | MMD-01-48-603 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 7?m 50mg/ml | MMD-01-48-703 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 8?m 50mg/ml | MMD-01-48-803 | 10ml |
micromer? Ni-NTA, 10?m 50mg/ml | MMD-01-48-104 | 10ml |
micromer? C18, 1?m 50mg/ml | MMD-01-51-103 | 10ml |
micromer? C18, 2?m 50mg/ml | MMD-01-51-203 | 10ml |
micromer? C18, 3?m 50mg/ml | MMD-01-51-303 | 10ml |
micromer? C18, 4?m 50mg/ml | MMD-01-51-403 | 10ml |
micromer? C18, 5?m 50mg/ml | MMD-01-51-503 | 10ml |
micromer? C18, 6?m 50mg/ml | MMD-01-51-603 | 10ml |
micromer? C18, 7?m 50mg/ml | MMD-01-51-703 | 10ml |
micromer? C18, 8?m 50mg/ml | MMD-01-51-803 | 10ml |
micromer? C18, 10?m 50mg/ml | MMD-01-51-104 | 10ml |
micromer? PEG 300, 1?m 50mg/ml | MMD-01-54-103 | 10ml |
micromer? PEG 300, 2?m 50mg/ml | MMD-01-54-203 | 10ml |
micromer? PEG 300, 3?m 50mg/ml | MMD-01-54-303 | 10ml |
micromer? PEG 300, 4?m 50mg/ml | MMD-01-54-403 | 10ml |
micromer? PEG 300, 5?m 50mg/ml | MMD-01-54-503 | 10ml |
micromer? PEG 300, 6?m 50mg/ml | MMD-01-54-603 | 10ml |
micromer? PEG 300, 7?m 50mg/ml | MMD-01-54-703 | 10ml |
micromer? PEG 300, 8?m 50mg/ml | MMD-01-54-803 | 10ml |
micromer? PEG 300, 10?m 50mg/ml | MMD-01-54-104 | 10ml |
micromer? DBCO, 10?m 25mg/ml | MMD-01-115-104 | 5ml |
micromer? DBCO, 20?m 25mg/ml | MMD-01-115-204 | 5ml |
nanomag?-CLD NH2, 300nm 10mg/ml | MMD-05-01-302 | 10ml |
nanomag?-CLD NH2, 500nm 10mg/ml | MMD-05-01-502 | 10ml |
nanomag?-CLD COOH, 300nm 10mg/ml | MMD-05-02-302 | 10ml |
nanomag?-CLD COOH, 500nm 10mg/ml | MMD-05-02-502 | 10ml |
nanomag?-CLD streptavidin, 300nm 10mg/ml | MMD-05-19-302 | 1ml |
nanomag?-CLD streptavidin, 500nm 10mg/ml | MMD-05-19-502 | 1ml |
nanomag?-CLD PEG-COOH, 300nm 10mg/ml | MMD-05-56-302 | 10ml |
nanomag?-CLD PEG-COOH, 500nm 10mg/ml | MMD-05-56-502 | 10ml |
micromer?-M NH2, 2?m 50mg/ml | MMD-08-01-203 | 10ml |
micromer?-M NH2, 3?m 50mg/ml | MMD-08-01-303 | 10ml |
micromer?-M NH2, 4?m 50mg/ml | MMD-08-01-403 | 10ml |
micromer?-M NH2, 5?m 50mg/ml | MMD-08-01-503 | 10ml |
micromer?-M NH2, 6?m 50mg/ml | MMD-08-01-603 | 10ml |
micromer?-M NH2, 7?m 50mg/ml | MMD-08-01-703 | 10ml |
micromer?-M NH2, 8?m 50mg/ml | MMD-08-01-803 | 10ml |
micromer?-M NH2, 10?m 50mg/ml | MMD-08-01-104 | 10ml |
micromer?-M COOH, 2?m 50mg/ml | MMD-08-02-203 | 10ml |
micromer?-M COOH, 3?m 50mg/ml | MMD-08-02-303 | 10ml |
micromer?-M COOH, 4?m 50mg/ml | MMD-08-02-403 | 10ml |
micromer?-M COOH, 5?m 50mg/ml | MMD-08-02-503 | 10ml |
micromer?-M COOH, 6?m 50mg/ml | MMD-08-02-603 | 10ml |
micromer?-M COOH, 7?m 50mg/ml | MMD-08-02-703 | 10ml |
micromer?-M COOH, 8?m 50mg/ml | MMD-08-02-803 | 10ml |
micromer?-M COOH, 10?m 50mg/ml | MMD-08-02-104 | 10ml |
micromer?-M avidin, 2?m 25mg/ml | MMD-08-18-203 | 2ml |
micromer?-M avidin, 3?m 25mg/ml | MMD-08-18-303 | 2ml |
micromer?-M avidin, 4?m 25mg/ml | MMD-08-18-403 | 2ml |
micromer?-M avidin, 5?m 25mg/ml | MMD-08-18-503 | 2ml |
micromer?-M avidin, 6?m 25mg/ml | MMD-08-18-603 | 2ml |
micromer?-M avidin, 7?m 25mg/ml | MMD-08-18-703 | 2ml |
micromer?-M avidin, 8?m 25mg/ml | MMD-08-18-803 | 2ml |
micromer?-M avidin, 10?m 25mg/ml | MMD-08-18-104 | 2ml |
micromer?-M streptavidin, 2?m 25mg/ml | MMD-08-19-203 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 3?m 25mg/ml | MMD-08-19-303 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 4?m 25mg/ml | MMD-08-19-403 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 5?m 25mg/ml | MMD-08-19-503 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 6?m 25mg/ml | MMD-08-19-603 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 7?m 25mg/ml | MMD-08-19-703 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 8?m 25mg/ml | MMD-08-19-803 | 1ml |
micromer?-M streptavidin, 10?m 25mg/ml | MMD-08-19-104 | 1ml |
micromer?-M protein A, 2?m 25mg/ml | MMD-08-20-203 | 1ml |
micromer?-M protein A, 3?m 25mg/ml | MMD-08-20-303 | 1ml |
micromer?-M protein A, 4?m 25mg/ml | MMD-08-20-403 | 1ml |
micromer?-M protein A, 5?m 25mg/ml | MMD-08-20-503 | 1ml |
micromer?-M protein A, 6?m 25mg/ml | MMD-08-20-603 | 1ml |
micromer?-M protein A, 7?m 25mg/ml | MMD-08-20-703 | 1ml |
micromer?-M protein A, 8?m 25mg/ml | MMD-08-20-803 | 1ml |
micromer?-M protein A, 10?m 25mg/ml | MMD-08-20-104 | 1ml |
micromer?-M PEG-NH2, 2?m 50mg/ml | MMD-08-55-203 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 3?m 50mg/ml | MMD-08-55-303 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 4?m 50mg/ml | MMD-08-55-403 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 5?m 50mg/ml | MMD-08-55-503 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 6?m 50mg/ml | MMD-08-55-603 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 7?m 50mg/ml | MMD-08-55-703 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 8?m 50mg/ml | MMD-08-55-803 | 10ml |
micromer?-M PEG-NH2, 10?m 50mg/ml | MMD-08-55-104 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 2?m 50mg/ml | MMD-08-56-203 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 3?m 50mg/ml | MMD-08-56-303 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 4?m 50mg/ml | MMD-08-56-403 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 5?m 50mg/ml | MMD-08-56-503 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 6?m 50mg/ml | MMD-08-56-603 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 7?m 50mg/ml | MMD-08-56-703 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 8?m 50mg/ml | MMD-08-56-803 | 10ml |
micromer?-M PEG-COOH, 10?m 50mg/ml | MMD-08-56-104 | 10ml |
nanomag?-D plain, 130nm 25mg/ml | MMD-09-00-132 | 10ml |
nanomag?-D plain, 250nm 25mg/ml | MMD-09-00-252 | 10ml |
nanomag?-D plain, 500nm 10mg/ml | MMD-09-00-502 | 10ml |
nanomag?-D NH2, 130nm 10mg/ml | MMD-09-01-132 | 10ml |
nanomag?-D NH2, 250nm 10mg/ml | MMD-09-01-252 | 10ml |
nanomag?-D NH2, 500nm 10mg/ml | MMD-09-01-502 | 10ml |
nanomag?-D COOH, 130nm 10mg/ml | MMD-09-02-132 | 10ml |
nanomag?-D COOH, 250nm 10mg/ml | MMD-09-02-252 | 10ml |
nanomag?-D COOH, 500nm 10mg/ml | MMD-09-02-502 | 10ml |
nanomag?-D NTA, 130nm 10mg/ml | MMD-09-11-132 | 10ml |
nanomag?-D NTA, 250nm 10mg/ml | MMD-09-11-252 | 10ml |
nanomag?-D NTA, 500nm 10mg/ml | MMD-09-11-502 | 10ml |
nanomag?-D avidin, 130nm 10mg/ml | MMD-09-18-132 | 2ml |
nanomag?-D avidin, 250nm 10mg/ml | MMD-09-18-252 | 2ml |
nanomag?-D avidin, 500nm 10mg/ml | MMD-09-18-502 | 2ml |
nanomag?-D streptavidin, 130nm 10mg/ml | MMD-09-19-132 | 1ml |
nanomag?-D streptavidin, 250nm 10mg/ml | MMD-09-19-252 | 1ml |
nanomag?-D streptavidin, 500nm 10mg/ml | MMD-09-19-502 | 1ml |
nanomag?-D protein A, 130nm 10mg/ml | MMD-09-20-132 | 1ml |
nanomag?-D protein A, 250nm 10mg/ml | MMD-09-20-252 | 1ml |
nanomag?-D protein A, 500nm 10mg/ml | MMD-09-20-502 | 1ml |
nanomag?-D biotin, 130nm 10mg/ml | MMD-09-26-132 | 2ml |
nanomag?-D biotin, 250nm 10mg/ml | MMD-09-26-252 | 2ml |
nanomag?-D biotin, 500nm 10mg/ml | MMD-09-26-502 | 2ml |
nanomag?-D Ni-NTA, 130nm 10mg/ml | MMD-09-48-132 | 10ml |
nanomag?-D Ni-NTA, 250nm 10mg/ml | MMD-09-48-252 | 10ml |
nanomag?-D Ni-NTA, 500nm 10mg/ml | MMD-09-48-502 | 10ml |
nanomag?-D PEG 300, 130nm 10mg/ml | MMD-09-54-132 | 10ml |
nanomag?-D PEG 300, 250nm 10mg/ml | MMD-09-54-252 | 10ml |
nanomag?-D PEG 300, 500nm 10mg/ml | MMD-09-54-502 | 10ml |
nanomag?-D PEG-NH2, 130nm 10mg/ml | MMD-09-55-132 | 10ml |
nanomag?-D PEG-NH2, 250nm 10mg/ml | MMD-09-55-252 | 10ml |
nanomag?-D PEG-NH2, 500nm 10mg/ml | MMD-09-55-502 | 10ml |
nanomag?-D PEG-COOH, 130nm 10mg/ml | MMD-09-56-132 | 10ml |
nanomag?-D PEG-COOH, 250nm 10mg/ml | MMD-09-56-252 | 10ml |
nanomag?-D PEG-COOH, 500nm 10mg/ml | MMD-09-56-502 | 10ml |
nanomag?-D PEG 2000, 180nm 10mg/ml | MMD-09-82-182 | 10ml |
BNF-Starch plain, 80nm 25mg/ml | MMD-10-00-801 | 10ml |
BNF-Starch plain, 100nm 25mg/ml | MMD-10-00-102 | 10ml |
BNF-Starch NH2, 80nm 10mg/ml | MMD-10-01-801 | 5ml |
BNF-Starch NH2, 100nm 10mg/ml | MMD-10-01-102 | 5ml |
BNF-Starch COOH, 80nm 10mg/ml | MMD-10-02-801 | 5ml |
BNF-Starch COOH, 100nm 10mg/ml | MMD-10-02-102 | 5ml |
BNF-Starch streptavidin, 80nm 10mg/ml | MMD-10-19-801 | 1ml |
BNF-Starch streptavidin, 100nm 10mg/ml | MMD-10-19-102 | 1ml |
BNF-Starch protein A, 80nm 10mg/ml | MMD-10-20-801 | 1ml |
BNF-Starch protein A, 100nm 10mg/ml | MMD-10-20-102 | 1ml |
BNF-Starch PEG-NH2, 80nm 10mg/ml | MMD-10-55-801 | 5ml |
BNF-Starch PEG-NH2, 100nm 10mg/ml | MMD-10-55-102 | 5ml |
BNF-Starch PEG-COOH, 80nm 10mg/ml | MMD-10-56-801 | 5ml |
BNF-Starch PEG-COOH, 100nm 10mg/ml | MMD-10-56-102 | 5ml |
PLA particles plain, 250nm 10mg/ml | MMD-11-00-252 | 10ml |
PLA particles plain, 500nm 10mg/ml | MMD-11-00-502 | 10ml |
PLA particles plain, 30?m 10mg/ml | MMD-11-00-304 | 10ml |
PLA particles plain, 100?m 10mg/ml | MMD-11-00-105 | 10ml |
PLA particles COOH, 250nm 10mg/ml | MMD-11-02-252 | 10ml |
PLA particles COOH, 30?m 10mg/ml | MMD-11-02-304 | 10ml |
PLA particles COOH, 100?m 10mg/ml | MMD-11-02-105 | 10ml |
PLA-M plain, 30?m 10mg/ml | MMD-12-00-304 | 10ml |
PLA-M plain, 50?m 10mg/ml | MMD-12-00-504 | 10ml |
PLA-M plain, 100?m 10mg/ml | MMD-12-00-105 | 10ml |
PLA-M COOH, 30?m 10mg/ml | MMD-12-02-304 | 10ml |
PLA-M COOH, 50?m 10mg/ml | MMD-12-02-504 | 10ml |
PLA-M COOH, 100?m 10mg/ml | MMD-12-02-105 | 10ml |
nanomag?-silica plain, 250nm 10mg/ml | MMD-13-00-252 | 10ml |
nanomag?-silica NH2, 250nm 10mg/ml | MMD-13-01-252 | 10ml |
nanomag?-silica COOH, 250nm 10mg/ml | MMD-13-02-252 | 10ml |
nanomag?-CLD-redF plain, 300nm 5mg/ml | MMD-23-00-302 | 5ml |
nanomag?-CLD-redF plain, 500nm 5mg/ml | MMD-23-00-502 | 5ml |
micromer?-greenF plain, 25nm 10mg/ml | MMD-29-00-251 | 10ml |
micromer?-greenF plain, 50nm 10mg/ml | MMD-29-00-501 | 10ml |
micromer?-greenF plain, 100nm 10mg/ml | MMD-29-00-102 | 10ml |
micromer?-greenF plain, 250nm 25mg/ml | MMD-29-00-252 | 10ml |
micromer?-greenF NH2, 25nm 10mg/ml | MMD-29-01-251 | 5ml |
micromer?-greenF NH2, 100nm 10mg/ml | MMD-29-01-102 | 5ml |
micromer?-greenF NH2, 250nm 25mg/ml | MMD-29-01-252 | 5ml |
micromer?-greenF COOH, 25nm 10mg/ml | MMD-29-02-251 | 5ml |
micromer?-greenF COOH, 50nm 10mg/ml | MMD-29-02-501 | 5ml |
micromer?-greenF COOH, 100nm 10mg/ml | MMD-29-02-102 | 5ml |
micromer?-greenF COOH, 250nm 25mg/ml | MMD-29-02-252 | 5ml |
micromer?-redF plain, 25nm 10mg/ml | MMD-30-00-251 | 10ml |
micromer?-redF plain, 50nm 10mg/ml | MMD-30-00-501 | 10ml |
micromer?-redF plain, 100nm 10mg/ml | MMD-30-00-102 | 10ml |
micromer?-redF plain, 250nm 25mg/ml | MMD-30-00-252 | 10ml |
micromer?-redF NH2, 25nm 10mg/ml | MMD-30-01-251 | 5ml |
micromer?-redF NH2, 100nm 10mg/ml | MMD-30-01-102 | 5ml |
micromer?-redF NH2, 250nm 25mg/ml | MMD-30-01-252 | 5ml |
micromer?-redF COOH, 25nm 10mg/ml | MMD-30-02-251 | 5ml |
micromer?-redF COOH, 50nm 10mg/ml | MMD-30-02-501 | 5ml |
micromer?-redF COOH, 100nm 10mg/ml | MMD-30-02-102 | 5ml |
micromer?-redF COOH, 250nm 25mg/ml | MMD-30-02-252 | 5ml |
micromer?-redF COOH, 3?m 25mg/ml | MMD-30-02-303 | 10ml |
micromer?-redF COOH, 4?m 25mg/ml | MMD-30-02-403 | 10ml |
micromer?-redF COOH, 5?m 25mg/ml | MMD-30-02-503 | 10ml |
micromer?-redF COOH, 6?m 25mg/ml | MMD-30-02-603 | 10ml |
micromer?-redF streptavidin, 100nm 10mg/ml | MMD-30-19-102 | 1ml |
micromer?-redF streptavidin, 250nm 10mg/ml | MMD-30-19-252 | 1ml |
micromer?-redF streptavidin, 3?m 25mg/ml | MMD-30-19-303 | 1ml |
micromer?-redF streptavidin, 5?m 25mg/ml | MMD-30-19-503 | 1ml |
sicastar?-M plain, 350nm 25mg/ml | MMD-39-00-352 | 10ml |
sicastar?-M plain, 1.5?m 50mg/ml | MMD-39-00-153 | 10ml |
sicastar?-M NH2, 1.5?m 50mg/ml | MMD-39-01-153 | 10ml |
sicastar?-M COOH, 1.5?m 50mg/ml | MMD-39-02-153 | 10ml |
sicastar?-M epoxy, 1.5?m | MMD-39-08-153 | 0.5ml |
sicastar?-M NHS, 1.5?m | MMD-39-15-153 | 0.5ml |
sicastar?-M Ni-NTA, 1.5?m 50mg/ml | MMD-39-48-153 | 10ml |
sicastar?-M C18, 1.5?m | MMD-39-51-153 | 0.5ml |
sicastar?-redF plain, 10nm 25mg/ml | MMD-40-00-101 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 30nm 25mg/ml | MMD-40-00-301 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 50nm 25mg/ml | MMD-40-00-501 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 70nm 25mg/ml | MMD-40-00-701 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 100nm 50mg/ml | MMD-40-00-102 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 200nm 50mg/ml | MMD-40-00-202 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 300nm 50mg/ml | MMD-40-00-302 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 500nm 50mg/ml | MMD-40-00-502 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 1?m 50mg/ml | MMD-40-00-103 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 1.5?m 50mg/ml | MMD-40-00-153 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 3?m 50mg/ml | MMD-40-00-303 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 5?m 50mg/ml | MMD-40-00-503 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 10?m 50mg/ml | MMD-40-00-104 | 10ml |
sicastar?-redF plain, 20?m 50mg/ml | MMD-40-00-204 | 10ml |
sicastar?-redF NH2, 50nm 25mg/ml | MMD-40-01-501 | 10ml |
sicastar?-redF NH2, 70nm 25mg/ml | MMD-40-01-701 | 10ml |
sicastar?-redF NH2, 100nm 25mg/ml | MMD-40-01-102 | 10ml |
