Matriks Biotek专门生产针对抗体药的ELISA试剂盒,公司成立于2002年,用于检测抗体药的体内浓度或因使用抗体药而产生的抗体的体内浓度。Matriks Biotek产品达到ISO 13485 & CE IVD标准。目前,在30个国家有超过25个的大型制药企业都在使用其产品。Matriks Biotek代理授权书查看
中文名称 | 英文名称 | 货号 | 规格 |
CORONAHUNTER?(Q-CORSRBD IgG)anti-Spike RBD IgG ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORSRBD IgG) anti-Spike RBD IgG ELISA | COR-QNS-IGG-SRBD | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS1 IgG)anti-Spike 1 IgG ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS1 IgG) anti-Spike 1 IgG ELISA | COR-QNS-IGG-S1 | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORN IgG)anti-Nucleocapsid IgG ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORN IgG) anti-Nucleocapsid IgG ELISA | COR-QNS-IGG-NCP | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS IgG)anti-S Trimer IgG ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS IgG) anti-S Trimer IgG ELISA | COR-QNS-IGG-STRIM | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORSRBD IgM)anti-Spike RBD IgM ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORSRBD IgM) anti-Spike RBD IgM ELISA | COR-QNS-IGM-SRBD | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS1 IgM)anti-Spike 1 IgM ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS1 IgM) anti-Spike 1 IgM ELISA | COR-QNS-IGM-S1 | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORN IgM)抗核衣壳IgM ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORN IgM) anti-Nucleocapsid IgM ELISA | COR-QNS-IGM-NCP | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS IgM)anti-S Trimer IgM ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS IgM) anti-S Trimer IgM ELISA | COR-QNS-IGM-STRIM | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORSRBD IgA)anti-Spike RBD IgA ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORSRBD IgA) anti-Spike RBD IgA ELISA | COR-QNS-IGA-SRBD | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS1 IgA)anti-Spike 1 IgA ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS1 IgA) anti-Spike 1 IgA ELISA | COR-QNS-IGA-S1 | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORN IgA)anti-Nucleocapsid IgA ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORN IgA) anti-Nucleocapsid IgA ELISA | COR-QNS-IGA-NCP | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS IgA)anti-S Trimer IgA ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS IgA) anti-S Trimer IgA ELISA | COR-QNS-IGA-STRIM | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORSRBD IgE)anti-Spike RBD IgE ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORSRBD IgE) anti-Spike RBD IgE ELISA | COR-QNS-IGE-SRBD | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS1 IgE)anti-Spike 1 IgE ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS1 IgE) anti-Spike 1 IgE ELISA | COR-QNS-IGE-S1 | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORN-SRBD IgE)anti-Nucleocapsid-S RBD IgE ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORN-SRBD IgE) anti-Nucleocapsid-S RBD IgE ELISA | COR-QNS-IGE-NCP | 1KIT (96-well) |
CORONAHUNTER?(Q-CORS IgE)anti-S Trimer IgE ELISA | CORONAHUNTER? (Q-CORS IgE) anti-S Trimer IgE ELISA | COR-QNS-IGE-STRIM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-INFLIXI)Infliximab(Remicade?)ELISA | Shikari? (Q-INFLIXI) Infliximab (Remicade?) ELISA | INF-FD-REMI | 1KIT (96-well) |
Shikari?(QS-INFLIXI)Infliximab(Remicade?)ELISA | Shikari? (QS-INFLIXI) Infliximab (Remicade?) ELISA | INF-SPEC-INF | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-ATI)Infliximab(Remicade?)ELISA | Shikari? (Q-ATI) Infliximab (Remicade?) ELISA | INF-QLS-REMI | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-ATI)w/confirmation Infliximab(Remicade?)ELISA | Shikari? (Q-ATI) w/confirmation Infliximab (Remicade?) ELISA | INF-QNS-REMI | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-ATIDUO)Infliximab(Remicade?)ELISA | Shikari? (Q-ATIDUO) Infliximab (Remicade?) ELISA | INF-QNFT-REMI | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-REMS)Infliximab(Remsima?)ELISA | Shikari? (Q-REMS) Infliximab (Remsima?) ELISA | INF-FD-REMS | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-AIR)定性英夫利西单抗(Remsima?)ELISA | Shikari? (S-AIR) Qualitative Infliximab (Remsima?) ELISA | INF-QLS-REMS | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-AIR)w/confirmation Infliximab(Remsima?)ELISA | Shikari? (S-AIR) w/confirmation Infliximab (Remsima?) ELISA | INF-QNS-REMS | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-AIR)全半定量英夫利西单抗(Remsima?)ELISA | Shikari? (S-AIR) Total semiquantitative Infliximab (Remsima?) ELISA | INF-QNFT-REMS | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-ADA)阿达木单抗(Humira?)ELISA | Shikari? (Q-ADA) Adalimumab (Humira?) ELISA | ADA-FD-HUM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(QS-ADA)阿达木单抗(Humira?)ELISA | Shikari? (QS-ADA) Adalimumab (Humira?) ELISA | ADA-SPEC-ADA | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-ATA)-阿达木单抗(修美乐?)定性ELISA | Shikari? (S-ATA)-Qualitative Adalimumab (Humira?) ELISA | ADA-QLS-HUM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-ATA)与阿达木单抗(修美乐?)ELISA确认 | Shikari? (S-ATA) w/confirmation Adalimumab (Humira?) ELISA | ADA-QNS-HUM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-ATA)-游离/总阿达木单抗(修美乐?)半定量ELISA | Shikari? (S-ATA)-Free/Total semiquantitative Adalimumab (Humira?) ELISA | ADA-QNFT-HUM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-ETA)依那西普(Enbrel?)ELISA | Shikari? (Q-ETA) Etanercept (Enbrel?) ELISA | ETA-FD-ENB | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-ATE)依那西普(Enbrel?)ELISA | Shikari? (S-ATE) Etanercept (Enbrel?) ELISA | ETA-QLS-ENB | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q-GOL)戈利木单抗(Golimumab?)ELISA | Shikari? (Q-GOL) Golimumab (Simponi?) ELISA | GOL-FD-SIM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S-ATG)戈利木单抗(Golimumab)ELISA | Shikari? (S-ATG) Golimumab (Simponi?) ELISA | GOL-QLS-SIM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—)和/或确证Golimab(Alcohoni?)ELISA | Shikari? (S-ATG) w/confirmation Golimumab (Simponi?) ELISA | GOL-QNS-SIM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—CERT)olizumab(Cimzia?)ELISA | Shikari? (Q-CERT) Certolizumab (Cimzia?) ELISA | CER-FD-CIM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATCER)olizumab(Cimzia?)ELISA | Shikari? (S-ATCER) Certolizumab (Cimzia?) ELISA | CER-QNS-CIM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(QS—VEDO)Vedolizumab(Entyvio?)ELISA | Shikari? (QS-VEDO) Vedolizumab (Entyvio?) ELISA | VED-SPEC-VED | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—VEDO)Vedolizumab(Entyvio?)ELISA | Shikari? (Q-VEDO) Vedolizumab (Entyvio?) ELISA | VED-FD-ENT | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATV)Vedolizumab(Entyvio?)ELISA | Shikari? (S-ATV) Vedolizumab (Entyvio?) ELISA | VED-QLS-ENT | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATV)和/或确认Vedolizumab(Entyvio?)ELISA | Shikari? (S-ATV) w/confirmation Vedolizumab (Entyvio?) ELISA | VED-QNS-ENT | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—UST)乌司奴单抗(Stelara?)ELISA | Shikari? (Q-UST) Ustekinumab (Stelara?) ELISA | UST-FD-STE | 1KIT (96-well) |
Shikari?(QS—UST)乌司奴单抗(Stelara?)ELISA | Shikari? (QS-UST) Ustekinumab (Stelara?) ELISA | UST-SPEC-STE | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—PEG)乌司奴单抗(Stellara?)ELISA | Shikari? (S-ATU) Ustekinumab (Stelara?) ELISA | UST-QLS-STE | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—)w/确认乌司奴单抗(Stellara?)ELISA | Shikari? (S-ATU) w/confirmation Ustekinumab (Stelara?) ELISA | UST-QNS-STE | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—RAM)Ramucirumab(Cyramza?)ELISA | Shikari? (Q-RAM) Ramucirumab (Cyramza?) ELISA | RAM-FD-CYR | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATRAM)雷木单抗(Cyramza?)ELISA | Shikari? (S-ATRAM) Ramucirumab (Cyramza?) ELISA | RAM-QLS-CYR | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—BEVA)贝伐珠单抗(安维汀?)ELISA | Shikari? (Q-BEVA) Bevacizumab (Avastin?) ELISA | BEV-FD-AA | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—)贝伐珠单抗(安维汀?)ELISA | Shikari? (S-ATB) Bevacizumab (Avastin?) ELISA | BEV-QLS-AA | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—)和/或贝伐珠单抗(安维汀?)ELISA确认 | Shikari? (S-ATB) w/confirmation Bevacizumab (Avastin?) ELISA | BEV-QNS-AA | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—Ritux)利妥昔单抗(Rituxan?,Mabthera?)ELISA | Shikari? (Q-RITUX) Rituximab (Rituxan?, Mabthera?) ELISA | RIT-FD-RM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATR)利妥昔单抗(利妥昔单抗,Mabthera?)ELISA | Shikari? (S-ATR) Rituximab (Rituxan?, Mabthera?) ELISA | RIT-QLS-RM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATR)和/或确认利妥昔单抗(利妥昔单抗、Mabthera?)ELISA | Shikari? (S-ATR) w/confirmation Rituximab (Rituxan?, Mabthera?) ELISA | RIT-QNS-RM | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—TRAS)曲妥珠单抗(赫赛汀?,Herclon?)ELISA | Shikari? (Q-TRAS) Trastuzumab (Herceptin?, Herclon?) ELISA | TRA-FD-HH | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—)曲妥珠单抗(赫赛汀?,赫克隆?)ELISA | Shikari? (S-ATT) Trastuzumab (Herceptin?, Herclon?) ELISA | TRA-QLS-HH | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—)和/或曲妥珠单抗(赫赛汀?,Herclon?)ELISA确认 | Shikari? (S-ATT) w/confirmation Trastuzumab (Herceptin?, Herclon?) ELISA | TRA-QNS-HH | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—CET)西妥昔单抗(爱必妥?)ELISA | Shikari? (Q-CET) Cetuximab (Erbitux?) ELISA | CET-FD-ERB | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATC)西妥昔单抗(爱必妥?)ELISA检测 | Shikari? (S-ATC) Cetuximab (Erbitux?) ELISA | CET-QLS-ERB | 1KIT (96-well) |
用西妥昔单抗(爱必妥?)ELISA法确认Shikari?(S—ATC) | Shikari? (S-ATC) w/confirmation Cetuximab (Erbitux?) ELISA | CET-QNS-ERB | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—PEG)地舒单抗(Prolia?)ELISA | Shikari? (Q-DEN) Denosumab (Prolia?) ELISA | DEN-FD-PRO | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATD)Denosumab(Prolia?)ELISA | Shikari? (S-ATD) Denosumab (Prolia?) ELISA | DEN-QLS-PRO | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATD)和确证地舒单抗(Prolia?)ELISA | Shikari? (S-ATD) w/confirmation Denosumab (Prolia?) ELISA | DEN-QNS-PRO | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—AFA)非格拉司亭ELISA | Shikari? (Q-AFA) Filgrastim ELISA | FIL-QNS-FRA | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—)奥马珠单抗(乐?)ELISA | Shikari? (Q-OMA) Omalizumab (Xolair?) ELISA | OMA-FD-XOL | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—KIT)奥马珠单抗(乐?)ELISA | Shikari? (S-ATO) Omalizumab (Xolair?) ELISA | OMA-QLS-XOL | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—)雷珠单抗(Lucentis?)ELISA | Shikari? (Q-RAN) Ranibizumab (Lucentis?) ELISA | RAN-FD-LUC | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—AVE)Avelumab(Bavencio?)ELISA | Shikari? (Q-AVE) Avelumab (Bavencio?) ELISA | AVE-FD-BAV | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATAV)Avelumab(Bavencio?)ELISA | Shikari? (S-ATAV) Avelumab (Bavencio?) ELISA | AVE-QLS-BAV | 1KIT (96-well) |
Shikari?(Q—NIVO)纳武单抗(Opdivo?)ELISA | Shikari? (Q-NIVO) Nivolumab (Opdivo?) ELISA | NIV-FD-OPD | 1KIT (96-well) |
Shikari?(S—ATN)纳武单抗(Opdivo?)ELISA | Shikari? (S-ATN) Nivolumab (Opdivo?) ELISA | NIV-QLS-OPD | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATN) w/confirmation Nivolumab (Opdivo?) ELISA | Shikari? (S-ATN) w/confirmation Nivolumab (Opdivo?) ELISA | NIV-QNS-OPD | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-PEM) Pembrolizumab (Keytruda?) ELISA | Shikari? (Q-PEM) Pembrolizumab (Keytruda?) ELISA | PEM-FD-KEY | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATP) Pembrolizumab (Keytruda?) ELISA | Shikari? (S-ATP) Pembrolizumab (Keytruda?) ELISA | PEM-QLS-KEY | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATP) w/confirmation Pembrolizumab (Keytruda?) ELISA | Shikari? (S-ATP) w/confirmation Pembrolizumab (Keytruda?) ELISA | PEM-QNS-KEY | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-IPI) Ipilimumab (Yervoy?) ELISA | Shikari? (Q-IPI) Ipilimumab (Yervoy?) ELISA | IPI-FD-YER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATI) Ipilimumab (Yervoy?) ELISA | Shikari? (S-ATI) Ipilimumab (Yervoy?) ELISA | IPI-QLS-YER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATI) w/confirmation Ipilimumab (Yervoy?) ELISA | Shikari? (S-ATI) w/confirmation Ipilimumab (Yervoy?) ELISA | IPI-QNS-YER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-TOC) Tocilizumab (Actemra?) ELISA | Shikari? (Q-TOC) Tocilizumab (Actemra?) ELISA | TOC-FD-ACT | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATOC) Tocilizumab (Actemra?) ELISA | Shikari? (S-ATOC) Tocilizumab (Actemra?) ELISA | TOC-QLS-ACT | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATOC) w/confirmation Tocilizumab (Actemra?) ELISA | Shikari? (S-ATOC) w/confirmation Tocilizumab (Actemra?) ELISA | TOC-QNS-ACT | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-NAT) Natalizumab (Tysabri?) ELISA | Shikari? (Q-NAT) Natalizumab (Tysabri?) ELISA | NAT-FD-TYS | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATNAT) Natalizumab (Tysabri?) ELISA | Shikari? (S-ATNAT) Natalizumab (Tysabri?) ELISA | NAT-QLS-TYS | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATNAT) w/confirmation Natalizumab (Tysabri?) ELISA | Shikari? (S-ATNAT) w/confirmation Natalizumab (Tysabri?) ELISA | NAT-QNS-TYS | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-AF) Aflibercept (Eylea?) ELISA | Shikari? (Q-AF) Aflibercept (Eylea?) ELISA | AFL-FD-EYL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-AF) High Sensitive Aflibercept (Eylea?) ELISA | Shikari? (Q-AF) High Sensitive Aflibercept (Eylea?) ELISA | AFL-FD-SENS-EYL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATAF) Aflibercept (Eylea?) ELISA | Shikari? (S-ATAF) Aflibercept (Eylea?) ELISA | AFL-QLS-EYL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATAF) w/confirmation Aflibercept (Eylea?) ELISA | Shikari? (S-ATAF) w/confirmation Aflibercept (Eylea?) ELISA | AFL-QNS-EYL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-CAN) Canakinumab (Ilaris?) ELISA | Shikari? (Q-CAN) Canakinumab (Ilaris?) ELISA | CAN-FD-ILA | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATCAN) Canakinumab (Ilaris?) ELISA | Shikari? (S-ATCAN) Canakinumab (Ilaris?) ELISA | CAN-QLS-ILA | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATCAN) w/confirmation Canakinumab (Ilaris?) ELISA | Shikari? (S-ATCAN) w/confirmation Canakinumab (Ilaris?) ELISA | CAN-QNS-ILA | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-DUR) Durvalumab (Imfinzi?) ELISA | Shikari? (Q-DUR) Durvalumab (Imfinzi?) ELISA | DUR-FD-IMF | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATDUR) Durvalumab (Imfinzi?) ELISA | Shikari? (S-ATDUR) Durvalumab (Imfinzi?) ELISA | DUR-QLS-IMF | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-ATE) Atezolizumab (Tecentriq?) ELISA | Shikari? (Q-ATE) Atezolizumab (Tecentriq?) ELISA | ATE-FD-TEC | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATAT) Atezolizumab (Tecentriq?) ELISA | Shikari? (S-ATAT) Atezolizumab (Tecentriq?) ELISA | ATE-QLS-TEC | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-DAR) Daratumumab (Darzalex?) ELISA | Shikari? (Q-DAR) Daratumumab (Darzalex?) ELISA | DAR-FD-DAR | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATDAR) Daratumumab (Darzalex?) ELISA | Shikari? (S-ATDAR) Daratumumab (Darzalex?) ELISA | DAR-QLS-DAR | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-ABA) Abatacept (Orencia?) ELISA | Shikari? (Q-ABA) Abatacept (Orencia?) ELISA | ABA-FD-ORE | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATAB) Abatacept (Orencia?) ELISA | Shikari? (S-ATAB) Abatacept (Orencia?) ELISA | ABA-QLS-ORE | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATAB) w/confirmation Abatacept (Orencia?) ELISA | Shikari? (S-ATAB) w/confirmation Abatacept (Orencia?) ELISA | ABA-QNS-ORE | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-SEC) Secukinumab (Cosentyx? , Verxant?) ELISA | Shikari? (Q-SEC) Secukinumab (Cosentyx? , Verxant?) ELISA | SEC-FD-VER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATSEC) Secukinumab (Cosentyx? , Verxant?) ELISA | Shikari? (S-ATSEC) Secukinumab (Cosentyx? , Verxant?) ELISA | SEC-QLS-VER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-EVO) Evolocumab (Repatha? ) ELISA | Shikari? (Q-EVO) Evolocumab (Repatha? ) ELISA | EVO-FD-REP | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATEVO) Evolocumab (Repatha? ) ELISA | Shikari? (S-ATEVO) Evolocumab (Repatha? ) ELISA | EVO-QLS-REP | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-PAL) Palivizumab (Synagis? ) ELISA | Shikari? (Q-PAL) Palivizumab (Synagis? ) ELISA | PAL-FD-SYN | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATPAL) Palivizumab (Synagis? ) ELISA | Shikari? (S-ATPAL) Palivizumab (Synagis? ) ELISA | PAL-QLS-SYN | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATPAL) w/confirmation Palivizumab (Synagis? ) ELISA | Shikari? (S-ATPAL) w/confirmation Palivizumab (Synagis? ) ELISA | PAL-QNS-SYN | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-IXE) Ixekizumab (Taltz? ) ELISA | Shikari? (Q-IXE) Ixekizumab (Taltz? ) ELISA | IXE-FD-TAL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATIXE) Ixekizumab (Taltz? ) ELISA | Shikari? (S-ATIXE) Ixekizumab (Taltz? ) ELISA | IXE-QLS-TAL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-PER) Pertuzumab (Perjeta? ) ELISA | Shikari? (Q-PER) Pertuzumab (Perjeta? ) ELISA | PER-FD-PER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATPER) Pertuzumab (Perjeta? ) ELISA | Shikari? (S-ATPER) Pertuzumab (Perjeta? ) ELISA | PER-QLS-PER | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-RIS) Risankizumab (Skyrizi? ) ELISA | Shikari? (Q-RIS) Risankizumab (Skyrizi? ) ELISA | RIS-FD-SKY | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATRIS) Risankizumab (Skyrizi? ) ELISA | Shikari? (S-ATRIS) Risankizumab (Skyrizi? ) ELISA | RIS-QLS-SKY | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATRIS) w/confirmation Risankizumab (Skyrizi? ) ELISA | Shikari? (S-ATRIS) w/confirmation Risankizumab (Skyrizi? ) ELISA | RIS-QNS-SKY | 1KIT (96-well) |
Shikari? (Q-ECU) Eculizumab (Soliris? ) ELISA | Shikari? (Q-ECU) Eculizumab (Soliris? ) ELISA | ECU-FD-SOL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATEC) Eculizumab (Soliris? ) ELISA | Shikari? (S-ATEC) Eculizumab (Soliris? ) ELISA | ECU-QLS-SOL | 1KIT (96-well) |
Shikari? (S-ATEC) w/confirmation Eculizumab (Soliris? ) ELISA | Shikari? (S-ATEC) w/confirmation Eculizumab (Soliris? ) ELISA | ECU-QNS-SOL | 1KIT (96-well) |
下一篇:EpigenDx
微信扫码在线客服