Hycult Biotech专注于天然免疫和相关领域的免疫分析试剂,是一家专注于设计、研发、生产和销售抗体及其相关产品的公司。该公司的特色产品主要涵盖天然免疫及相关领域的免疫分析试剂,如补体、嗜中性粒细胞蛋白、TLP、清道夫受体以及急性期蛋白等。同时,Hycult Biotech还提供炎症反应和细胞损伤等方面的产品。查看更多信息
货号 | 产品名称 | 产品名称 | 规格 |
HM1078 | C3b/iC3b/C3c,小鼠,mAb 3/26,100 ? g | C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 3/26, 100 ?g | 100ug |
HP8012 | C3,Mouse,pAb,100 ? g | C3, Mouse, pAb, 100 ?g | 100ug |
HC4041 | CpG-C DNA(ODN 2395),人/小鼠,200 nmol | CpG-C DNA (ODN 2395), Human/ Mouse, 200 nmol | 200nmol |
HP8033 | C4d,Mouse,pAb,20 ? g | C4d, Mouse, pAb, 20 ?g | 20ug |
HC2123 | [天然] C1 q,Human,Natural,1 mg | 【干冰】C1q, Human, Natural, 1 mg | 1mg |
HM1065 | C3b/iC3b/C3c,小鼠,mAb 2/11,100 ? g | C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 2/11, 100 ?g | 100ug |
HC4039 | CpG-B DNA(ODN 2006),人/小鼠,200 nmol | CpG-B DNA (ODN 2006), Human/ Mouse, 200 nmol | 200nmol |
HIT421 | 凝集素补体途径,小鼠,测定,1 x 96测定。 | Lectin Complement Pathway, Mouse, Assay, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HM2048 | 脂磷壁酸,mAb 55,> 200 ? g | Lipoteichoic Acid, mAb 55, >200 ?g | >200ug |
HM1119 | 因子H,小鼠,mAb 1A2,100 ? g | Factor H, Mouse, mAb 1A2, 100 ?g | 100ug |
HM1073 | C5,小鼠,mAb BB5.1,100 ? g | C5, Mouse, mAb BB5.1, 100 ?g | 100ug |
HM6011 | Lipopolysaccharide Core,mAb WN1 222-5,20 ? g | Lipopolysaccharide Core, mAb WN1 222-5, 20 ?g | 20ug |
HK356-02 | C1q,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | C1q, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HM1142 | 氧化磷脂,人,mAb 10C12,100 ? g | Oxidized phospholipids, Human, mAb 10C12, 100 ?g | 100ug |
HK105-02 | MPO,大鼠,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | MPO, Rat, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HM6010 | EF-Tu,大肠埃希菌,mAb 900,20 ? g | EF-Tu, E.coli, mAb 900, 20 ?g | 20ug |
HM1065 | C3b/iC3b/C3c,小鼠,mAb 2/11,20 ? g | C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 2/11, 20 ?g | 20ug |
HK321-02 | LL-37,人,ELISA试剂盒,2 x 96检测器。 | LL-37, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HC4037 | CpG-A DNA(ODN 2216),人/小鼠,200 nmol | CpG-A DNA (ODN 2216), Human/Mouse, 200 nmol | 200nmol |
HM2296 | MAp44,Human,mAb 2D5B6,20 ? g | MAp44, Human, mAb 2D5B6, 20 ?g | 20ug |
HM1117 | Crry/p65,小鼠,mAb 8A/E6,100 ? g | Crry/p65, Mouse, mAb 8A/E6, 100 ?g | 100ug |
HM1038 | MBL-C,小鼠,mAb 14D12,20 ? g | MBL-C, Mouse, mAb 14D12, 20 ?g | 20ug |
HC4074 | TLR9,小鼠,拮抗剂(ODN 2088),250 ? g | TLR9, Mouse, antagonist (ODN2088), 250 ?g | 250ug |
HIT410 | 经典补体途径,大鼠,试验,1 x 96检测。 | Classical Complement Pathway, Rat, Assay, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HC2101 | C5a,Human,Recombinant,> 50 ? g | C5a, Human, Recombinant, >50 ?g | 50ug |
HC2120 | 钙卫蛋白,人,重组,> 50 ? g | Calprotectin, Human, Recombinant, >50 ?g | 50ug |
HM2309 | SIRL-1,Human,mAb 1A5,100 ? g | SIRL-1, Human, mAb 1A5, 100 ?g | 100ug |
HIT302 | LAL显色终点试验,3 x 96检测器 | LAL Chromogenic Endpoint Assay, 3 x 96 det. | 3plates |
HM1073 | C5,小鼠,mAb BB5.1,1 mg | C5, Mouse, mAb BB5.1, 1 mg | 1mg |
HM2070 | LL-37/CAP-18,Human,mAb 3D11,100 ? g | LL-37/CAP-18, Human, mAb 3D11, 100 ?g | 100ug |
HK210-01 | MPO,小鼠,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | MPO, Mouse, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HK106-02 | TCC,大鼠,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | TCC, Rat, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HK504G | EndoCab ? IgG,Human,ELISA kit,1 x 96 det. | EndoCab? IgG, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HM1076 | C5aR,小鼠,mAb 20/70,100 ? g | C5aR, Mouse, mAb 20/70, 100 ?g | 100ug |
HK366-02 | C3,人,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | C3, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HC4033 | CpG-DNA,小鼠,200 nmol | CpG-DNA, Mouse, 200 nmol | 200nmol |
HK342-02 | 补体因子H,人,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | Complement factor H, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HK326-01 | MASP-2,人,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | MASP-2, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HIT412 | 补体旁路途径,大鼠,测定,1 x 96测定。 | Alternative Complement Pathway, Rat, Assay, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HM5018 | 脂磷壁酸,mAb 55,20 ? g | Lipoteichoic Acid, mAb 55, 20 ?g | 20ug |
HM2074 | C3a/C3a des-Arg,Human,mAb 2991,100 ? g | C3a/C3a des-Arg, Human, mAb 2991, 100 ?g | 100ug |
HM2073BT | C3/C3a,Human,mAb 474,Biotin,50 ? g | C3/C3a, Human, mAb 474, Biotin, 50 ?g | 50ug |
HP8033 | C4d,Mouse,pAb,100 ? g | C4d, Mouse, pAb, 100 ?g | 100ug |
HM1125 | CRAMP,小鼠,mAb AC6-DH2,100 ? g | CRAMP, Mouse, mAb AC6-DH2, 100 ?g | 100ug |
HC2143 | [天然] C1 q,Human,Natural,1 mg | 【干冰】C1q, Human, Natural, 1 mg | 1mg |
HI1016F | IgG1,小鼠,mAb MOPC-21,同种型对照,FITC,50 ? g | IgG1, Mouse, mAb MOPC-21, Isotype control, FITC, 50 ?g | 50ug |
HK216-02 | C3b,小鼠,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | C3b, Mouse, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HM2207 | MAdCAM-1,Human,mAb 314G8,20 ? g | MAdCAM-1, Human, mAb 314G8, 20 ?g | 20ug |
HM1045 | C3,小鼠,mAb 11H9,20 ? g | C3, Mouse, mAb 11H9, 20 ?g | 20ug |
HM1074 | CD36,小鼠,mAb CRF D2712,> 100 ? g | CD36, Mouse, mAb CRF D2712, >100 ?g | 100ug |
HM1078 | C3b/iC3b/C3c,小鼠,mAb 3/26,20 ? g | C3b/iC3b/C3c, Mouse, mAb 3/26, 20 ?g | 20ug |
HM3028 | C3aR,大鼠,mAb 74,100 ? g | C3aR, Rat, mAb 74, 100 ?g | 100ug |
HM1096 | C1q,小鼠,mAb JL-1,20 ? g | C1q, Mouse, mAb JL-1, 20 ?g | 20ug |
HM1123 | C3aR,小鼠,mAb 14D4,20 ? g | C3aR, Mouse, mAb 14D4, 20 ?g | 20ug |
HM2022F | TNF-RII,Human,mAb 80M2,FITC,20 ? g | TNF-RII, Human, mAb 80M2, FITC, 20 ?g | 20ug |
HP8003 | TNF-RII,Mouse,pAb,20 ? g | TNF-RII, Mouse, pAb, 20 ?g | 20ug |
HK210-02 | MPO,小鼠,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | MPO, Mouse, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HK330-01 | NGAL,Human,ELISA kit,1 x 96 det. | NGAL, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HIT422 | 替代补体途径,小鼠,测定,1 x 96检测。 | Alternative Complement Pathway, Mouse, Assay, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HM1096 | C1q,Mouse,mAb JL-1,100 μ g | C1q, Mouse, mAb JL-1, 100 μg | 100ug |
HM1072 | C3a,小鼠,mAb 3/11,20 μ g | C3a, Mouse, mAb 3/11, 20 μg | 20ug |
HM1116F | CD59a,小鼠,mAb 7A6,FITC,20 μ g | CD59a, Mouse, mAb 7A6, FITC, 20 μg | 20ug |
HM3033 | C5b-9,大鼠,mAb 2A1,100 μ g | C5b-9, Rat, mAb 2A1, 100 μg | 100ug |
HC4038 | CpG-B DNA,兔,200 nmol | CpG-B DNA, Rabbit, 200 nmol | 200nmol |
HK317-01 | HNP 1-3,人,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | HNP1-3, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HM1045 | C3,小鼠,mAb 11H9,100 μ g | C3, Mouse, mAb 11H9, 100 μg | 100ug |
HK336-01 | Ficolin-2,Human,ELISA kit,1 x 96 det. | Ficolin-2, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HK404-01 | L-FABP,Human,ELISA kit,1 x 96 det. | L-FABP, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HM1119 | Factor H,小鼠,mAb 1A2,20 μ g | Factor H, Mouse, mAb 1A2, 20 μg | 20ug |
HM2016 | H-FABP,Human,mAb 66E2,20 μ g | H-FABP, Human, mAb 66E2, 20 μg | 20ug |
HM3033 | C5b-9,大鼠,mAb 2A1,20 μ g | C5b-9, Rat, mAb 2A1, 20 μg | 20ug |
HC4074 | TLR9,小鼠,拮抗剂(ODN 2088),1 mg | TLR9, Mouse, antagonist (ODN2088), 1 mg | 1mg |
HM1051 | MPO,小鼠,mAb 8F4,20 μ g | MPO, Mouse, mAb 8F4, 20 μg | 20ug |
HK315-01 | LBP,Human,ELISA kit,1 x 96 det. | LBP, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HK404-02 | L-FABP,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | L-FABP, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HM1127 | CRAMP,Mouse,mAb LF7-BB3,100 μ g | CRAMP, Mouse, mAb LF7-BB3, 100 μg | 100ug |
HM5018 | Lipoteichoic Acid,mAb 55,100 μ g | Lipoteichoic Acid, mAb 55, 100 μg | 100ug |
HK368-01 | C3c,人,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | C3c, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HC2122 | [天然] C1,Human,Natural,200 μ g | 【干冰】C1, Human, Natural, 200 μg | 200ug |
HP8021 | C1q,Rat,pAb,20 μ g | C1q, Rat, pAb, 20 μg | 20ug |
HK319-02 | Elastase,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | Elastase, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2 x 96 det. |
HM2103 | CD46,Human,mAb M177,100 μ g | CD46, Human, mAb M177, 100 μg | 100ug |
HK324-02 | MPO,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | MPO, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HK324-01 | MPO,Human,ELISA kit,1 x 96 det. | MPO, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HK321-01 | LL-37,人,ELISA试剂盒,1 x 96检测器。 | LL-37, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HM2287 | C3b/iC3b/C3d,Human,mAb 1H8,100 ug | C3b/iC3b/C3d, Human, mAb 1H8, 100 ug | 100ug |
HM3028 | C3aR,大鼠,mAb 74,20 ug | C3aR, Rat, mAb 74, 20 ug | 20ug |
HM1127 | CRAMP,Mouse,mAb LF7-BB3,20 ug | CRAMP, Mouse, mAb LF7-BB3, 20 ug | 20ug |
HM4012 | Lactoferricin,Bovine,mAb 5F12.1.2,100 ug | Lactoferricin, Bovine, mAb 5F12.1.2, 100 ug | 100ug |
HC4059 | 来自沙门氏菌的LPS,S型,1 mg | LPS from Salmonella enteritidis, S-form, 1 mg | 1mg |
HIT420 | 经典补体途径,小鼠,测定,1 x 96检测。 | Classical Complement Pathway, Mouse, Assay, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HI3019 | IgG 2a,大鼠,mAb RTK 2758,同种型对照,50 ug | IgG2a, Rat, mAb RTK2758, Isotype control, 50 ug | 50ug |
HI1022 | IgG 2b,小鼠,mAb MPC-11,同种型对照,50 ug | IgG2b, Mouse, mAb MPC-11, Isotype control, 50 ug | 50ug |
HK205-01 | LBP,小鼠,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | LBP, Mouse, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HM2191 | MASP-2/MAp19,Human,mAb 6G12,100 ug | MASP-2/MAp19, Human, mAb 6G12, 100 ug | 100ug |
HM2190 | MASP-2,人,mAb 8B 5,100 ug | MASP-2, Human, mAb 8B5, 100 ug | 100ug |
HM1051BT | MPO,Mouse,mAb 8F4,Biotin,50 ug | MPO, Mouse, mAb 8F4, Biotin, 50 ug | 50ug |
HM3031 | C3/C3 b,大鼠,mAb 2B 10 B 9 B2,>100 ug | C3/C3b, Rat, mAb 2B10B9B2, >100 ug | >100ug |
HM2264 | C9 neoantigen,Human,mAb WU13-15,500 ug | C9 neoantigen, Human, mAb WU13-15, 500 ug | 500ug |
HM1108 | Endomucin,Mouse,mAb V.7C7.1,100 ug | Endomucin, Mouse, mAb V.7C7.1, 100 ug | 100ug |
HM2318 | C3c,Human,mAb F1-4,100 ug | C3c, Human, mAb F1-4, 100 ug | 100ug |
HM2264 | C9 neoantigen,Human,mAb WU13-15,100 ug | C9 neoantigen, Human, mAb WU13-15, 100 ug | 100ug |
HC2125 | [丙酮]C3,人,天然,250 ug | 【干冰】C3, Human, Natural, 250 ug | 250ug |
HC2141 | C5,人,天然,200微克 | C5, Human, Natural, 200 ug | 200ug |
HP5002 | Chlorotyrosine,pAb,100 ug | Chlorotyrosine, pAb, 100 ug | 100ug |
HK320-01 | sCD 14,人,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | sCD14, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HM1116 | CD 59 a,小鼠,mAb 7A 6,100 ug | CD59a, Mouse, mAb 7A6, 100 ug | 100ug |
HK348-01 | sTREM-1,人,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | sTREM-1, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
HK315-02 | LBP,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | LBP, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2 x 96 det. |
HM2167F | TCC,Human,mAb aE11,FITC,100 ug | TCC, Human, mAb aE11, FITC, 100 ug | 100ug |
HM1086 | 成纤维细胞,小鼠,mAb ER-TR 7,100 ug | Fibroblasts, Mouse, mAb ER-TR7, 100 ug | 100ug |
HM1123 | C3 aR,小鼠,mAb 14 D4,100 ug | C3aR, Mouse, mAb 14D4, 100 ug | 100ug |
HM2037 | SLPI,Human,mAb 31,100 ug | SLPI, Human, mAb 31, 100 ug | 100ug |
HM2078 | C5a/C5a des-Arg,Human,mAb 2942,20 ug | C5a/C5a des-Arg, Human, mAb 2942, 20 ug | 20ug |
HM2007 | TNF-RII,Human,mAb MR2-1,500 ug | TNF-RII, Human, mAb MR2-1, 500 ug | 500ug |
HK320-02 | sCD 14,人,ELISA试剂盒,2 x 96 det. | sCD14, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2 x 96 det. |
HM6009 | 脂质A,mAb 26-5,20 ug | Lipid A, mAb 26-5, 20 ug | 20ug |
HP5002 | Chlorotyrosine,pAb,20 ug | Chlorotyrosine, pAb, 20 ug | 20ug |
HC4036 | 氧化PAPC,5 mg | Oxidized PAPC, 5 mg | 5mg |
HK503 | LBP,各种物种,ELISA试剂盒,1 x 96检测。 | LBP, various species, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HK211-01 | C1 q,小鼠,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | C1q, Mouse, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1 x 96 det. |
HM1096F | C1 q,小鼠,mAb JL-1,FITC,100 ug | C1q, Mouse, mAb JL-1, FITC, 100 ug | 100ug |
HM2289 | α-1-抗胰蛋白酶,人,mAb 2C 1,100 ug | Alpha-1-antitrypsin, Human, mAb 2C1, 100 ug | 100ug |
HM2358 | α-1-抗胰蛋白酶,人,mAb 3C 11,100 ug | Alpha-1-antitrypsin, Human, mAb 3C11, 100 ug | 100ug |
HK406-02 | I-FABP,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | I-FABP, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HC4073 | [冻干]Cobra venom factor,Recombinant,50 ?g | 【干冰】Cobra venom factor, Recombinant, 50 ?g | 50ug |
HK323-02 | MBL,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | MBL, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HK333-02 | SAA,Human,ELISA kit,2 x 96 det. | SAA, Human, ELISA kit, 2 x 96 det. | 2x96det. |
HK354-01 | C3 a,人,ELISA试剂盒,1 x 96 det. | C3a, Human, ELISA kit, 1 x 96 det. | 1x96det. |
上一篇:LC Labs
下一篇:ImmunoReagents
微信扫码在线客服