GroPep Bioreagents公司总部位于澳大利亚,成立于1990年,致力于向广大科研院所、生物技术及制药公司开发、生产和销售细胞培养级的活性生长因子(主要集中在胰岛素样生长因子(IGF)领域)、抗体及相关蛋白试剂,现有产品超过100多个,同时在世界范围内均设有分销商。公司在分子生物领域、发酵学及重组蛋白和单抗制备方面具有丰富的经验,在制造工艺方面,拥有大量专利技术,GroPep目前已通过AS/NZS ISO 9001:2016质量管理体系认证。查看更多详情
产品货号 | 中文名称 | 英文名称 | 产品规格 |
GRO-YU100 | Barramundi胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Barramundi IGF-I (Lates calcarifer) | 100ug |
GRO-AQU050 | 生物素基人胰岛素样生长因子-I(生物素基IGF-I) | Biotinyl Human IGF-I | 50ug |
GRO-AQU100 | 生物素基人胰岛素样生长因子-I(生物素基IGF-I) | Biotinyl Human IGF-I | 100ug |
GRO-AQU500 | 生物素基人胰岛素样生长因子-I(生物素基IGF-I) | Biotinyl Human IGF-I | 500ug |
GRO-AGU100 | 真鲷胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Bream IGF-I (Pagrus auratus) | 100ug |
GRO-HU100 | 鸡胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Chicken IGF-I | 100ug |
GRO-IU100 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Media Grade) | 100ug |
GRO-IM001 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Media Grade) | 1mg |
GRO-IM005 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Media Grade) | 5mg |
GRO-CU020 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Receptor Grade) | 20ug |
GRO-CU100 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Receptor Grade) | 100ug |
GRO-CM001 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Receptor Grade) | 1mg |
GRO-CM005 | 人胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human IGF-I (Receptor Grade) | 5mg |
GRO-RU100 | 大鼠胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Rat IGF-I | 100ug |
GRO-RM001 | 大鼠胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Rat IGF-I | 1mg |
GRO-AEU100 | 金枪鱼胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 100ug |
GRO-AEU500 | 金枪鱼胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 500ug |
GRO-SU100 | 鸡胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Chicken IGF-II | 100ug |
GRO-ANU010 | 双生物素人胰岛素样生长因子-II(双生物素人IGF-II) | Di-biotinyl Human IGF-II | 10ug |
GRO-OU100 | 人胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Human IGF-II (Media Grade) | 100ug |
GRO-OM001 | 人胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Human IGF-II (Media Grade) | 1mg |
GRO-FU020 | 人胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Human IGF-II (Receptor Grade) | 20ug |
GRO-FU100 | 人胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Human IGF-II (Receptor Grade) | 100ug |
GRO-FM001 | 人胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Human IGF-II (Receptor Grade) | 1mg |
GRO-AZU100 | 人胰岛素样生长因子-II原(1 - 104) | Human Pro-IGF-II (1 - 104) | 100ug |
GRO-AHU020 | 人胰岛素样生长因子-II原(1 - 156) | Human Pro-IGF-II (1 - 156) | 20ug |
GRO-AMU010 | 单生物素人胰岛素样生长因子-II(单生物素人IGF-II) | Mono-biotinyl Human IGF-II | 10ug |
GRO-AMU050 | 单生物素人胰岛素样生长因子-II(单生物素人IGF-II) | Mono-biotinyl Human IGF-II | 50ug |
GRO-AAU100 | 大鼠胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Rat IGF-II | 100ug |
GRO-ATU100 | 鲑鱼/鳟鱼胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Salmon/Trout IGF-II (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 100ug |
GRO-ALU100 | 人[Ala 31][Leu 60]胰岛素样生长因子-I([Ala 31][Leu 60]IGF-I) | Human [Ala31] [Leu60] IGF-I | 100ug |
GRO-AIU100 | 人[Ala 31]胰岛素样生长因子-I([Ala 31]IGF-I) | Human [Ala31] IGF-I | 100ug |
GRO-LU100 | 人[Arg3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 100ug |
GRO-LM001 | 人[Arg3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 1mg |
GRO-LM005 | 人[Arg3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 5mg |
GRO-EU100 | 人[Arg3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 100ug |
GRO-EM001 | 人[Arg3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 1mg |
GRO-GU020 | 人[Arg6]胰岛素样生长因子-II([Arg6] IGF-II) | Human [Arg6] IGF-II | 20ug |
GRO-ADU020 | 人[Leu24][Ala31]胰岛素样生长因子-I([Leu24][Ala31] IGF-I) | Human [Leu24] [Ala31] IGF-I | 20ug |
GRO-ZU100 | 人[Leu24]胰岛素样生长因子-I([Leu24] IGF-I) | Human [Leu24] IGF-I | 100ug |
GRO-TU100 | 人[Leu27]胰岛素样生长因子-II([Leu27] IGF-II) | Human [Leu27]IGF-II | 100ug |
GRO-ABU100 | 人[Leu60]胰岛素样生长因子-I([Leu60] IGF-I) | Human [Leu60] IGF-I | 100ug |
GRO-DU100 | 人Des [1 - 3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human Des [1-3] IGF-I | 100ug |
GRO-DM001 | 人Des [1 - 3]胰岛素样生长因子-I(IGF-I) | Human Des [1-3] IGF-I | 1mg |
GRO-MU100 | 人Des [1 - 6]胰岛素样生长因子-II(IGF-II) | Human Des [1-6] IGF-II | 100ug |
GRO-AM001 | 人LR3胰岛素样生长因子-I(LR3IGF-I) | Human LR3 IGF-I (Media Grade) | 1mg |
GRO-AM010 | "人LR3胰岛素样生长因子-I(LR3IGF-I) | Human LR3 IGF-I (Media Grade) | 10mg |
GRO-BU020 | 人LR3胰岛素样生长因子-I(LR3IGF-I) | Human LR3 IGF-I (Receptor Grade) | 20ug |
GRO-BU100 | 人LR3胰岛素样生长因子-I(LR3IGF-I) | Human LR3 IGF-I (Receptor Grade) | 100ug |
GRO-BP2A1U100 | 牛胰岛素样生长因子结合蛋白-2(IGFBP-2) | Bovine IGFBP-2 | 100ug |
GRO-BP1BU020 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGFBP-1) | Human IGFBP-1 | 20ug |
GRO-BP2BU100 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-2(IGFBP-2) | Human IGFBP-2 | 100ug |
GRO-BP3BU100 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-3(IGFBP-3) | Human IGFBP-3 | 100ug |
GRO-BP4BU100 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-4(IGFBP-4) | Human IGFBP-4 | 100ug |
GRO-BP5BU020 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-5(IGFBP-5) | Human IGFBP-5 | 20ug |
GRO-BP6BU100 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白-6(IGFBP-6) | Human IGFBP-6 | 100ug |
GRO-BP5DU010 | 小鼠胰岛素样生长因子结合蛋白-5(IGFBP-5) | Mouse IGFBP-5 | 10ug |
GRO-BP4CU015 | 大鼠胰岛素样生长因子结合蛋白-4(IGFBP-4) | Rat IGFBP-4 | 15ug |
GRO-BP5CU010 | 大鼠胰岛素样生长因子结合蛋白-5(IGFBP-5) | Rat IGFBP-5 | 10ug |
GRO-GHAU100 | 真鲷生长激素 | Bream Growth Hormone | 100ug |
GRO-GHAM001 | 真鲷生长激素 | Bream Growth Hormone | 1mg |
GRO-GHAM005 | 真鲷生长激素 | Bream Growth Hormone | 5mg |
GRO-GHCU100 | 生长激素(GH) | Rat Growth Hormone | 100ug |
GRO-GHCM001 | 生长激素(GH) | Rat Growth Hormone | 1mg |
GRO-GHCM005 | 生长激素(GH) | Rat Growth Hormone | 5mg |
GRO-ARU100 | 牛β细胞素(BTC) | Bovine Betacellulin | 100ug |
GRO-NM001 | 人L-EGF | Human L-EGF (Media Grade) | 1mg |
GRO-NM005 | 人L-EGF | Human L-EGF (Media Grade) | 5mg |
GRO-VM001 | 人L-TGF-α | Human L-TGF-α (Media Grade) | 1mg |
GRO-UU100 | 人转化生长因子-α(TGF-α) | Human TGF-α (Receptor Grade) | 100ug |
GRO-BJU020 | TGF-β3(转化生长因子β 3) | Human TGF-β3 | 20ug |
GRO-BJU100 | TGF-β3(转化生长因子β 3) | Human TGF-β3 | 100ug |
GRO-BEK-2233-1P | 人LR ?胰岛素样生长因子-I(LR ? IGF-I) | Human LR3 IGF-I ELISA | 1PlateKit |
GRO-BEK-2233-2P | 人LR ?胰岛素样生长因子-I(LR ? IGF-I) | Human LR3 IGF-I ELISA | 2PlateKit |
上一篇:Fluorochorome
下一篇:Mabtech
微信扫码在线客服